華通傳媒創(chuàng)立于2006年,是山西領(lǐng)先的與媒體運營商。 公司以合伙人+事業(yè)群管理模式聚合了國內(nèi)品牌策劃、廣告創(chuàng)意、媒介購買、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、旅游營銷等人才80余名。 公司以平臺化資源整合運營,集成高速公路、機場、高鐵戶外媒體90000平米的傳播矩陣,與騰訊、微信支付達成戰(zhàn)略合作,構(gòu)建了門戶網(wǎng)站、視頻、APP、微信等互聯(lián)網(wǎng)媒體精準傳播渠道并提供移動支付、智慧旅游、微信互動O2O解決方案。 華通傳媒以專業(yè)化傳播策略+創(chuàng)意型廣告執(zhí)行+優(yōu)質(zhì)性傳播媒體三位一體的核心優(yōu)勢,助力品牌客戶的成長。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山西華通廣告?zhèn)髅接邢薰?/dd>
- 簡稱:
- 華通廣告?zhèn)髅?/dd>
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 山西高速公路廣告 , 擎天柱 , 跨線橋
- 經(jīng)營范圍:
- 企業(yè)形象策劃;組織展覽、展示服務(wù);室內(nèi)外裝飾設(shè)計;設(shè)計、制作、代理國內(nèi)電視、報紙、雜志、廣播、互聯(lián)網(wǎng)廣告;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布路牌、燈箱、條幅廣告;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)戶外廣告;計算機技術(shù)開發(fā)及技術(shù)推廣服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;辦公用品的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91140100783283990P
- 發(fā)證機關(guān):
- 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 140100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 78328399-0
- 核準日期:
- 2015-10-16
- 經(jīng)營期限:
- 2026-02-05
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 商業(yè)服務(wù)
- 成立時間:
- 2006年02月06日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 1,010萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 廣告發(fā)布 » 小店區(qū)廣告發(fā)布
- 所屬城市黃頁:
- 太原企業(yè)網(wǎng) » 小店區(qū) » 小店區(qū)高新區(qū)
- 順企編碼:
- 85664
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 銷售經(jīng)理(薪資4000-6000) | 4千-6千 | 本科 | 職位要求:1、擅長業(yè)務(wù)公關(guān)和談判,對廣告... | 2019-10-24 |
| 騰訊廣告客戶銷售經(jīng)理(底薪3000-5000+提成) | 8千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)公司代理的騰訊全媒體廣... | 2019-10-22 |
| 地市內(nèi)容運營 文案編輯 平臺運營(3.5K-5K) | 3千-5千 | 大專 | 崗位職責(zé): 1.負責(zé)平臺核心內(nèi)... | 2019-09-17 |
| 平面設(shè)計 | 4千-6千 | 本科 | A股上市廣告公司,華揚聯(lián)眾在山西“放大招... | 2019-09-17 |
| 品牌策劃(薪資4000-7000) | 4千-6千 | 本科 | 職位描述:1、針對服務(wù)品牌提供市場調(diào)研、... | 2019-09-17 |
| 媒介專員 | 3000-5000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)廣告審核、發(fā)布執(zhí)行、傳... | 2018-04-02 |
| 美術(shù)指導(dǎo) | 7000-10000 | 本科 | 職位描述:1、對美術(shù)設(shè)計進行指導(dǎo),能獨立... | 2018-03-09 |
| 首席設(shè)計師 | 10001-15000 | 本科 | 崗位職責(zé):1)準確把握客戶意向提出創(chuàng)意設(shè)... | 2018-03-13 |
| 媒介顧問 | 4001-6000 | 大專 | 職位描述:1、負責(zé)公司媒體廣告產(chǎn)品的銷售... | 2018-02-24 |
| 策劃 | 4001-6000 | 不限 | 崗位職責(zé):1.擁有較強的業(yè)務(wù)提案能力,能... | 2018-03-12 |
山西華通廣告?zhèn)髅接邢薰镜墓蓶|
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 劉小鵬 | 65 | 人民幣1625.0萬元 |
| 彭國良 | 27.5 | 人民幣687.5萬元 |
| 范鵬飛 | 6 | 人民幣150.0萬元 |
| 宋國梅 | 1.5 | 人民幣37.5萬元 |
山西華通廣告?zhèn)髅接邢薰镜墓ど套兏涗?/h4>變更項目 變更后 變更前 時間 章程備案 無 無 2022-05-16 投資人變更 宋國梅:1.5000%;
彭國良:27.5000%;
范鵬飛:6%;
劉小鵬:65%; [新增] 宋國梅:1.5000%;
范鵬飛:6%;
彭國良:92.5000%; 2022-05-10 章程備案 無 無 2022-05-10 章程備案 無 無 2020-10-27 注冊資本變更 2500( + 65.56291% ) 1510 2020-10-27 投資人變更 宋國梅:1.5%;
范鵬飛:6%;
彭國良:92.5%; 彭國良:92.5%;
范鵬飛:6%;
宋國梅:1.5%; 2020-10-27 經(jīng)營范圍變更 企業(yè)形象策劃;組織展覽展示服務(wù);廣告業(yè)務(wù);計算機技術(shù)開發(fā)及技術(shù)推廣服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(不含營利性演出);辦公用品的銷售;建設(shè)工程:建筑裝飾裝修工程;住宅室內(nèi)裝飾裝修設(shè)計及施工;攝影攝像服務(wù);進出口業(yè)務(wù);電腦圖文設(shè)計制作。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 企業(yè)形象策劃;組織展覽、展示服務(wù);室內(nèi)外裝飾設(shè)計;設(shè)計、制作、代理國內(nèi)電視、報紙、雜志、廣播、互聯(lián)網(wǎng)廣告;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布路牌、燈箱、條幅廣告;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)戶外廣告;計算機技術(shù)開發(fā)及技術(shù)推廣服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);辦公用品的銷售;住宅室內(nèi)裝飾裝修設(shè)計及施工;建設(shè)工程:建筑裝飾裝修工程、建筑工程施工;攝影攝像服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 2020-06-24 章程備案 無 無 2020-06-24 投資人變更 范鵬飛:%;
宋國梅:%;
彭國良:%; 劉小鵬:%; [退出]
彭國良:%;
范鵬飛:%;
宋國梅:%; 2018-12-25 章程備案 無 無 2018-12-25
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | 無 | 無 | 2022-05-16 |
| 投資人變更 | 宋國梅:1.5000%; 彭國良:27.5000%; 范鵬飛:6%; 劉小鵬:65%; [新增] | 宋國梅:1.5000%; 范鵬飛:6%; 彭國良:92.5000%; | 2022-05-10 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2022-05-10 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2020-10-27 |
| 注冊資本變更 | 2500( + 65.56291% ) | 1510 | 2020-10-27 |
| 投資人變更 | 宋國梅:1.5%; 范鵬飛:6%; 彭國良:92.5%; | 彭國良:92.5%; 范鵬飛:6%; 宋國梅:1.5%; | 2020-10-27 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 企業(yè)形象策劃;組織展覽展示服務(wù);廣告業(yè)務(wù);計算機技術(shù)開發(fā)及技術(shù)推廣服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(不含營利性演出);辦公用品的銷售;建設(shè)工程:建筑裝飾裝修工程;住宅室內(nèi)裝飾裝修設(shè)計及施工;攝影攝像服務(wù);進出口業(yè)務(wù);電腦圖文設(shè)計制作。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 企業(yè)形象策劃;組織展覽、展示服務(wù);室內(nèi)外裝飾設(shè)計;設(shè)計、制作、代理國內(nèi)電視、報紙、雜志、廣播、互聯(lián)網(wǎng)廣告;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布路牌、燈箱、條幅廣告;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)戶外廣告;計算機技術(shù)開發(fā)及技術(shù)推廣服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);辦公用品的銷售;住宅室內(nèi)裝飾裝修設(shè)計及施工;建設(shè)工程:建筑裝飾裝修工程、建筑工程施工;攝影攝像服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-06-24 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2020-06-24 |
| 投資人變更 | 范鵬飛:%; 宋國梅:%; 彭國良:%; | 劉小鵬:%; [退出] 彭國良:%; 范鵬飛:%; 宋國梅:%; | 2018-12-25 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2018-12-25 |
山西華通廣告?zhèn)髅接邢薰镜慕M織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 彭國良 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 范鵬飛 | 監(jiān)事 |
山西華通廣告?zhèn)髅接邢薰镜姆稍V訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 原告山西華通廣告?zhèn)髅接邢薰荆ㄒ韵潞喎Q華通傳媒)訴被告稷山縣貴婦人棗業(yè)有限公司(以下簡稱貴婦人棗業(yè))廣告合同糾紛一審民事判決書 | 2015-03-30 | (2015)稷商初字第50號 |
| 山西華通廣告?zhèn)髅接邢薰九c被告陵川五行山文化旅游開發(fā)有限公司廣告合同糾紛一審民事判決書 | 2016-06-28 | (2016)晉0524民初250號 |
| 苑XX非法持有毒品罪一審刑事判決書 | 2015-12-31 | (2015)懷刑初字第179號 |
| 山西華通廣告?zhèn)髅接邢薰九c山西海寧皮革城發(fā)展有限公司承攬合同糾紛一審民事判決書 | 2015-12-31 | (2015)懷民初字第1102號 |

