吉林航泰科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“航泰科技”)成立于2012年,現(xiàn)位于長(zhǎng)春市人民大街7520號(hào)中科院長(zhǎng)春分院D樓5層。
航泰科技主要從事電子產(chǎn)品、非標(biāo)測(cè)試設(shè)備儀器、特種電源模塊、特種綜合參數(shù)記錄系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)及機(jī)械加工設(shè)計(jì)制造。
公司生產(chǎn)及質(zhì)量保證體系健全,于2014年通過了GJB-9001B質(zhì)量體系認(rèn)證。
公司2013年通過了國(guó)家三級(jí)保密資格認(rèn)證。
公司地址:長(zhǎng)春市人民大街7520號(hào)中科院長(zhǎng)春分院D樓
電 話:(0431)85317783
電子郵件:Hangtaikeji009@163.com
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民大街7520號(hào)
- 經(jīng)理:
- 劉家精
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18043163650
- 電子郵件:
- hangtaikeji009@163.com
- 郵政編碼:
- 130000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 吉林省航泰科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 航泰
- 父公司
- 航泰科技有限公司
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 測(cè)控儀器、光電產(chǎn)品、專用設(shè)備、非標(biāo)設(shè)備、電子產(chǎn)品及計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、加工制造(憑環(huán)保證經(jīng)營(yíng))、銷售、維修、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))**
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91220102072269957Q
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長(zhǎng)春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局南關(guān)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 220102
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 07226995-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-17
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2025-07-16
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年07月24日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 300萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他科技服務(wù)業(yè) » 南關(guān)區(qū)其他科技服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 長(zhǎng)春企業(yè)網(wǎng) » 南關(guān)區(qū)
- 順企編碼:
- 936916
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 軟件開發(fā)工程師 | 5千-8千 | 本科 | 軟件開發(fā)工程師1、 崗位職責(zé)(1)、根據(jù)... | 2019-10-16 |
| FPGA軟件開發(fā)工程師 | 6千-8千 | 本科 | FPGA軟件開發(fā)工程師1、 崗位職責(zé)(1... | 2019-09-11 |
| FPGA開發(fā)工程師[長(zhǎng)春] | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責(zé): 負(fù)責(zé)產(chǎn)品中... | 2019-09-12 |
| 硬件開發(fā)工程師 | 本科 |
... | 2017-01-20 | |
| 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 本科 |
... | 2017-01-20 |
吉林省航泰科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 劉萃 | 53.34% | 人民幣426.72萬元 |
| 李永忠 | 46.66% | 人民幣373.28萬元 |
吉林省航泰科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 董事備案 | 姓名:李永忠,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:, 姓名:李永忠,:,職務(wù):總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:劉萃,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, | 姓名:劉家精,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:, [退出] 姓名:李永忠,:,職務(wù):總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:劉萃,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, | 2019-10-29 |
| 法定代表人變更 | 李永忠 | 劉家精 | 2019-10-29 |
| 注冊(cè)資本變更 | 800( + 166.66667% ) | 300 | 2018-09-18 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:李永忠,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:373.28( + 273.28% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2019-12-31, 股東(發(fā)起人)名稱:劉萃,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:426.72( + 166.7% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2019-12-31, | 股東(發(fā)起人)名稱:劉家精,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:40萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-16, [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:劉萃,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:160萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-16, 股東(發(fā)起人)名稱:李永忠,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:100萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2025-07-16, | 2018-09-18 |
| 注冊(cè)資本變更 | 800萬元( + 166.66667% ) | 300萬元 | 2018-09-18 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 測(cè)控儀器、光電產(chǎn)品、專用設(shè)備、非標(biāo)設(shè)備、電子產(chǎn)品及計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、加工制造(憑環(huán)保證經(jīng)營(yíng))、銷售、維修、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 測(cè)控儀器、光電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品及計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、加工制造(憑環(huán)保證經(jīng)營(yíng))、銷售、維修、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2016-03-17 |
| 經(jīng)理備案 | 姓名:劉家精,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:, 姓名:李永忠,:,職務(wù):總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:劉萃,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話: | 姓名:劉家精,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:, 姓名:李永忠,:,職務(wù):總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:劉萃,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話: | 2015-12-22 |
| 監(jiān)事備案 | 姓名:劉家精,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:, 姓名:李永忠,:,職務(wù):總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:劉萃,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話: | 姓名:劉家精,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:, 姓名:李永忠,:,職務(wù):總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:劉萃,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話: | 2015-12-22 |
| 注冊(cè)資本變更 | 300萬元( + 50% ) | 200萬元 | 2015-12-22 |
| 董事備案 | 姓名:劉家精,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:, 姓名:李永忠,:,職務(wù):總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:劉萃,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話: | 姓名:劉家精,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:, 姓名:李永忠,:,職務(wù):總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:劉萃,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話: | 2015-12-22 |
吉林省航泰科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 劉家精 | 執(zhí)行董事 |
| 劉萃 | 監(jiān)事 |
| 李永忠 | 總經(jīng)理 |
吉林省航泰科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13493427 | 航泰科技 HANGTAI H | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-11-06 |
![]() | 13493459 | 航泰科技 HANGTAI | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2013-11-06 |
![]() | 13493427 | 航泰科技 HANGTAI H | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-11-06 |
![]() | 13493459 | 航泰科技 HANGTAI | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2013-11-06 |
吉林省航泰科技有限公司的專利證書
| CN204291155U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 基于數(shù)字圖像處理的PAL調(diào)制模塊 | 電通信技術(shù) | 李永忠;李宏斐 |
| CN204291154U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 機(jī)載攝錄設(shè)備視頻信號(hào)處理模塊 | 電通信技術(shù) | 李永忠;陳志良 |
| CN204291195U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 基于高清圖像傳感器的數(shù)字信號(hào)驅(qū)動(dòng)電路 | 電通信技術(shù) | 李永忠;李鴻飛 |
| CN204290895U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 通用飛機(jī)記錄設(shè)備語音信號(hào)調(diào)理模塊 | 李永忠;陳志良 | |
| CN204290721U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 一種基于車載設(shè)備電源的延時(shí)模塊 | 發(fā)電、變電或配電 | 李永忠;臧安良 |
| CN204290710U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 圖像傳感器的多路供電裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 李永忠;李鴻飛 |
| CN204290935U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)多通道模擬信號(hào)隔離處理模塊 | 基本電子電路 | 李永忠;李鴻飛 |
| CN204291691U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 一種用于車載電子測(cè)試設(shè)備的機(jī)箱 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 李永忠;臧安良 |
本頁是 [吉林省航泰科技有限公司] 在順企網(wǎng)長(zhǎng)春黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁


