西諾生物成立于2005年10月,公司位于吉林省長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),主要從事牛血清及寵物用生物制品的研發(fā)和生產(chǎn)。公司占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米?,F(xiàn)有三個GMP生產(chǎn)車間,其中牛血清GMP生產(chǎn)車間1000平方米,可年產(chǎn)牛血清1.0億毫升;寵物血液類制品GMP生產(chǎn)車間1000平方米,可年產(chǎn)500萬支血液類制品;膠體金診斷試紙GMP生產(chǎn)車間800平方米,可年產(chǎn)1000萬條膠體金試紙。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長春西諾生物科技有限公司
- 簡稱:
- 西諾生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 生物制品原輔材料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)(在該許可的有效期內從事經(jīng)營),診斷試劑的研究、開發(fā),生物制品技術開發(fā)、技術服務和技術咨詢(法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營;應經(jīng)專項審批的項目未獲批準之前不得經(jīng)營)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 220107040000237
- 發(fā)證機關:
- 長春市市場監(jiān)督管理局長春新區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2005年10月13日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ccsr.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 二道區(qū)生物制品
- 所屬城市黃頁:
- 長春企業(yè)網(wǎng) » 二道區(qū) » 二道區(qū)吉林
- 順企編碼:
- 946066
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
機修工 | 4.5-6千/月 | 中專以上 | 1、負責設備的巡查、保養(yǎng)、維修等工作;
... | 2021-09-05 |
質量管理部經(jīng)理 | 1-2萬/月 | 本科以上 | 1、具有藥學、獸醫(yī)學、生物學、化學等相關... | 2021-07-20 |
采購主管 | 0.5-1萬/月 | 本科以上 | 1、負責制定采購部的管理制度與工作流程;... | 2021-07-06 |
萬能工 | 4.5-6千/月 | 中專以上 | 1、負責設備的巡查、保養(yǎng)、維修等工作;
... | 2021-06-19 |
行政專員 | 5-8千/月 | 本科以上 | 1、大學本科及以上學歷,英語六級;
2、... | 2021-05-23 |
驗證工程師 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 1. 負責組織實施獸用疫苗生產(chǎn)車間設備... | 2021-04-26 |
銷售代表 | 3.5-6千/月 | 大專以上 | 1、負責區(qū)域市場、客戶的開發(fā)與管理,積極... | 2021-04-12 |
細胞培養(yǎng)工程師 | 4-6千/月 | 本科以上 | 1、完成細胞從復蘇到上轉瓶到生物反應器規(guī)... | 2021-04-08 |
純化工藝研究工程師 | 4-6千/月 | 本科以上 | 1、開展病毒層析純化工藝研究;
2、... | 2021-04-05 |
QC | 4-5千/月 | 大專 | 1、熟悉獸藥GMP相關知識;2、具備無菌... | 2020-09-18 |
長春西諾生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
夏振強 | 21.11% | 人民幣556.325萬元 |
上海國藥創(chuàng)新股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.78% | 人民幣336.6434萬元 |
李天任 | 10.44% | 人民幣274.975萬元 |
吉林省銀河生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.68% | 人民幣255.0萬元 |
于峰 | 7.45% | 人民幣196.35萬元 |
吉林中科科技成果轉化創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.45% | 人民幣170.0萬元 |
夏曉紅 | 6.21% | 人民幣163.625萬元 |
陸峰 | 6.21% | 人民幣163.625萬元 |
金凡 | 4.35% | 人民幣114.5375萬元 |
吉林省吉創(chuàng)高端人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.23% | 人民幣85.0萬元 |
吉林致格投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.23% | 人民幣85.0萬元 |
張偉東 | 3.1% | 人民幣81.8125萬元 |
吳姍珊 | 2.42% | 人民幣63.75萬元 |
殷玉和 | 1.94% | 人民幣51.0萬元 |
石晶 | 1.29% | 人民幣34.0萬元 |
上海圣眾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.13% | 人民幣3.3566萬元 |
長春西諾生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2 | - | 2022-09-09 |
股東發(fā)起人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:殷玉和,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:51萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:金凡,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:114.5375萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:張偉東,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:81.8125萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:陸峰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:163.625萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:夏振強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:556.325萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林致格投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:85萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-01-15, 股東(發(fā)起人)名稱:夏曉紅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:163.625萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:石晶,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:34萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:于峰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:196.35萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:上海國藥創(chuàng)新股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:336.6434萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-01-15, 股東(發(fā)起人)名稱:上海圣眾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:3.3566萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-01-15, 股東(發(fā)起人)名稱:吳姍珊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:63.75萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林省吉創(chuàng)高端人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:85萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-10-30, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林中科科技成果轉化創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:170萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-09-27, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林省銀河生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:255萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31, 股東(發(fā)起人)名稱:李天任,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:274.975萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, | 股東(發(fā)起人)名稱:殷玉和,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:51萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:金凡,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:114.5375萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:張偉東,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:81.8125萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:陸峰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:163.625萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:夏振強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:556.325萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林致格投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:85萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-01-15, 股東(發(fā)起人)名稱:李志徽,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:274.975萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:夏曉紅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:163.625萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:石晶,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:34萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:于峰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:196.35萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:上海國藥創(chuàng)新股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:336.6434萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-01-15, 股東(發(fā)起人)名稱:上海圣眾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:3.3566萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-01-15, 股東(發(fā)起人)名稱:吳姍珊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:63.75萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林省吉創(chuàng)高端人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:85萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-10-30, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林中科科技成果轉化創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:170萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-09-27, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林省銀河生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:255萬,幣種:人民幣,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31, | 2022-09-09 |
營業(yè)年限/保留期限 | - | 2025-10-12 | 2021-05-14 |
董事監(jiān)事經(jīng)理變更 | 姓名:吳威,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:殷玉和,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:金凡,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:張偉東,:,職務:監(jiān)事會主席,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:陸峰,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:杜秋,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏振強,:,職務:總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏振強,:,職務:董事長,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:姜鳴實,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏柳然,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:鄒敏,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:, | 姓名:吳威,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:殷玉和,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:金凡,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:張偉東,:,職務:監(jiān)事會主席,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:陸峰,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏振強,:,職務:總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏振強,:,職務:董事長,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:杜秋,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:楊靜,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:姜鳴實,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏柳然,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, | 2021-05-14 |
股東發(fā)起人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:李志徽,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:274.975萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:殷玉和,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:51萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:金凡,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:114.5375萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:夏曉紅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:163.625萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:石晶,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:34萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:張偉東,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:81.8125萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:于峰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:196.35萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:上海國藥創(chuàng)新股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:336.6434萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-01-15, 股東(發(fā)起人)名稱:上海圣眾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:3.3566萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-01-15, 股東(發(fā)起人)名稱:陸峰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:163.625萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:吳姍珊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:63.75萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林省吉創(chuàng)高端人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:85萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-10-30, 股東(發(fā)起人)名稱:夏振強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:556.325萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林中科科技成果轉化創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:170萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-09-27, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林省銀河生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:255萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣, | 股東(發(fā)起人)名稱:李志徽,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:274.975萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:殷玉和,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:51萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:金凡,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:114.5375萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:夏曉紅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:163.625萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:石晶,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:34萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:張偉東,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:81.8125萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:于峰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:196.35萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:上海國藥創(chuàng)新股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:420.7921萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-01-15, 股東(發(fā)起人)名稱:上海圣眾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:4.2079萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-01-15, 股東(發(fā)起人)名稱:陸峰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:163.625萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:吳姍珊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:63.75萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林省吉創(chuàng)高端人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:85萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-10-30, 股東(發(fā)起人)名稱:夏振強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:556.325萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-08-11, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林中科科技成果轉化創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:170萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-09-27, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林省銀河生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:255萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣, | 2021-04-20 |
董事備案 | 姓名:杜秋,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, [新增] 姓名:殷玉和,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:金凡,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:張偉東,:,職務:監(jiān)事會主席,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:陸峰,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, [新增] 姓名:楊靜,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:姜鳴實,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏柳然,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏振強,:,職務:董事長,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏振強,:,職務:總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:吳威,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, | 姓名:殷玉和,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:金凡,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:張偉東,:,職務:監(jiān)事會主席,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:楊靜,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:姜鳴實,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏柳然,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏振強,:,職務:董事長,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏振強,:,職務:總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:吳威,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, | 2021-01-29 |
注冊資本變更 | 2635萬元( + 10.71429% ) | 2380萬元 | 2021-01-29 |
董事監(jiān)事經(jīng)理變更 | 姓名:杜秋,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:殷玉和,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:金凡,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:張偉東,:,職務:監(jiān)事會主席,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:陸峰,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:楊靜,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:姜鳴實,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏柳然,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏振強,:,職務:董事長,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏振強,:,職務:總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:吳威,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, | 姓名:殷玉和,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:金凡,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:張偉東,:,職務:監(jiān)事會主席,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:楊靜,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:姜鳴實,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏柳然,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏振強,:,職務:董事長,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:夏振強,:,職務:總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:吳威,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, | 2021-01-29 |
章程備案 | 2 | 1 | 2021-01-29 |
