湖南綠蔓生物科技股份有限公司是一家專注于植物提取、中草藥有效成分分離、中藥功能型復方研制,集植物提取物的生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售為一體的高科技外向型企業(yè)。致力于為國內(nèi)外植物藥公司、保健食品廠、飲料及化妝品生產(chǎn)廠家提供高質(zhì)量的天然植物提取物原料。至今,公司已經(jīng)成功開發(fā)了240多種標準植物提取物,能生產(chǎn)多達900余種植物提取物,年生產(chǎn)植物提取物能力超過1000噸,并通過了GMP , ISO, Kosher, Halal 等認證。主導產(chǎn)品白黎蘆醇、甜茶提取物、人參皂甙、綠茶、羅漢果、厚樸、Eurycoma(東革阿里)、5-HTP、紅景天、越橘、葛根、甜菊糖、紫錐菊、苦瓜、枳實、冬蟲夏草、淫羊藿、葡萄籽、絞股藍、紅車軸、靈芝、枳實、肉桂等植物提取物等生產(chǎn)工藝與品質(zhì)水平處于行業(yè)先進水平。公司在生產(chǎn)過程中制定了嚴格 的質(zhì)量標準和品質(zhì)控制流程,有效保證了公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。公司產(chǎn)品以其優(yōu)異的品質(zhì)和富有競爭力的價格暢銷歐美、日本、東南亞等40多個國家和地區(qū)。強大的市場開拓能力、和強有力的質(zhì)量意識是公司成功的關(guān)鍵。公司擁有一支由博士碩士組成的跨越植物化學、中藥學、生物技術(shù)、天然藥物化學、現(xiàn)代儀器分析的中國的隊伍和國內(nèi)植提行業(yè)Zui先進的研究開發(fā)與質(zhì)量檢測設(shè)備。公司與湖南中醫(yī)藥大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、湖南省天然產(chǎn)物研究中心、廣州中醫(yī)藥大學等國內(nèi)天然產(chǎn)物行業(yè)的的研究機構(gòu)進行緊密的技術(shù)合作。 綠蔓公司本著“以人為本”、“與時俱進”的人文精神,積極響應“黨的先進性教育”號召,認真落實“科學發(fā)展觀”,努力爭取為中國邁進“合諧社會”貢獻Zui大力量。我們真誠地希望能與全國及全世界的有志同行友好合作,讓我們?yōu)橹参锾崛∥镄袠I(yè)的發(fā)展與騰飛而奮進,為"中藥現(xiàn)代化"、"中藥國際化"的偉大理想而奮進!
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0731-82939628 |
手機號碼 | 15874085382 |
座機號碼 | 0731-82886039 |
座機號碼 | 0731-86335188 |
電子郵箱 | sales@nutra-max.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南綠蔓生物科技股份有限公司
- 簡稱:
- 綠蔓生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 芝麻提取物 , 羅漢果提取物 , 毛喉鞘蕊花提取物 , 亞麻籽提取物 , 加納籽提取物 , 瓜拉納提取物 , 啤酒花提取物 , 大豆提取物 , 葡萄籽提取物 , 葡萄皮提取物 , 虎杖提取物 , 艾葉提取物
- 經(jīng)營范圍:
- 中藥提取物生產(chǎn);植物提取物研發(fā);生物制品研發(fā);營養(yǎng)食品制造;科技信息咨詢服務;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;保健品、植物提取物的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91430100670791788A
- 發(fā)證機關(guān):
- 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 430100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 67079178-8
- 核準日期:
- 2015-11-18
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 2008年03月10日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 1817.6萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.nutra-max.com
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 芙蓉區(qū)生物制品
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業(yè)網(wǎng) » 芙蓉區(qū)
- 順企編碼:
- 1103506
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
外貿(mào)業(yè)務員 | 4000-8000 | 大專以上 | 性別要求:男女不限
學歷要求:大專-本... | 2021-07-26 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 6-8千/月 | 中專以上 | 任職資格 :
1、??萍耙陨蠈W歷,醫(yī)藥學... | 2021-04-13 |
倉庫物流員 | 2千-4千 | 不限 | 技能要求: 收貨,發(fā)貨 崗... | 2019-11-29 |
人事行政全盤(雙休+包住宿+五險一金) | 2千-4千 | 大專 | 技能要求: HR,HRD,員工關(guān)系... | 2019-11-01 |
生產(chǎn)主管 | 3千-5千 | 大專 | 崗位職責 1、全面控制、協(xié)調(diào)生... | 2019-09-30 |
生產(chǎn)經(jīng)理(五險一金+雙休+包?。?/a> | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責 1、中層管理職位,負... | 2019-09-16 |
采購專員 | 2000-3000 | 大專 | 2017-08-18 |
湖南綠蔓生物科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鞠姣蘭 | 77.73% | 人民幣3315萬元 |
張寶堂 | 22.27% | 人民幣950萬元 |
湖南綠蔓生物科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案備案 | ; 2022-05-10修改章程第五條、第十七條、第八十三條、第一百零五條、第一百一十二條、新增第一百六十一條 | 無 | 2022-07-07 |
注冊資本變更 | 5757.750000萬人民幣( + 35% ) | 4265萬人民幣 | 2022-07-07 |
章程修正案備案 | ; 2021-11-02修改章程第五條、第十七條 | 無 | 2021-11-26 |
注冊資本變更 | 4265萬人民幣( + 57514% ) | 4059萬人民幣 | 2021-11-26 |
章程修正案備案 | ; 2021-04-02修改章程第四十二條、第七十八條、第一百一十六條 | 無 | 2021-04-08 |
經(jīng)營范圍變更 | 生物制品、植物提取物的研發(fā);植物提取物、中藥提取物的生產(chǎn);植物提取物、農(nóng)產(chǎn)品、保健品的銷售;食品添加劑制造、批發(fā);中藥材、堅果、含油果、香料和飲料作物的種植;營養(yǎng)食品制造;科技信息咨詢服務;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;預包裝食品(不含冷藏冷凍食品)銷售;營養(yǎng)和保健食品零售;熱食類食品制售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,未經(jīng)批準不得從事P2P網(wǎng)貸、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務) | 生物制品、植物提取物的研發(fā);植物提取物、中藥提取物的生產(chǎn);植物提取物、農(nóng)產(chǎn)品、保健品的銷售;食品添加劑制造、批發(fā);中藥材、堅果、含油果、香料和飲料作物的種植;營養(yǎng)食品制造;科技信息咨詢服務;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-07-17 |
章程修正案備案 | ; 2020-07-10修改章程第五條、第十二條、第十七條 | 無 | 2020-07-17 |
注冊資本變更 | 4059萬人民幣( + 20% ) | 3382.5萬人民幣 | 2020-07-17 |
章程備案 | 2020-05-20 | 無 | 2020-06-15 |
高級管理人員備案 | 王會文 [新增] 龍陳鋒 胡萍 [新增] 龔雨順 張寶堂 | 張玉學 [退出] 張寶堂 張建 [退出] 龍陳鋒 龔雨順 | 2020-06-08 |
湖南綠蔓生物科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
王會文 | 監(jiān)事 |
張雪嬌 | 監(jiān)事 |
龍陳鋒 | 董事 |
張寶堂 | 董事長兼總經(jīng)理 |
胡萍 | 監(jiān)事 |
龔雨順 | 董事 |
張建 | 董事 |
張玉學 | 董事 |
湖南綠蔓生物科技股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23227827 | 綠蔓生物 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-03-21 | |
![]() | 22122899 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-02 |
![]() | 22122932 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-02 |
![]() | 22122848 | NUTRAMAX | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-02 |
![]() | 7032591 | 綠蔓 | 方便食品 | 30 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2008-10-31 |
![]() | 7032576 | NUTRAMAX | 方便食品 | 30 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2008-10-31 |
湖南綠蔓生物科技股份有限公司的專利證書
CN102838644B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-06-03 | 一種從甜茶葉中提取甜茶苷的生產(chǎn)方法 | 有機化學 | 張寶堂;文晴 |
CN106176838A | 發(fā)明公布 | 2016-12-07 | 一種銀杏葉提取物的生產(chǎn)方法 | 張寶堂;譚家忠;李芳 | |
CN106045958A | 發(fā)明公布 | 2016-10-26 | 一種從藤茶中分離提純楊梅素和二氫楊梅素的方法 | 有機化學 | 張寶堂;譚家忠 |
CN103553893A | 發(fā)明公布 | 2014-02-05 | 一種從覆盆子中提取覆盆子酮的方法 | 有機化學 | 張寶堂;譚家忠;李芳 |
CN103550273B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-03-30 | 一種從人參中提取低農(nóng)殘人參皂苷的方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張寶堂;譚家忠;李芳 |
CN103550273A | 發(fā)明公布 | 2014-02-05 | 一種從人參中提取低農(nóng)殘人參皂苷的方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張寶堂;譚家忠;李芳 |
CN105713061A | 發(fā)明公布 | 2016-06-29 | 一種羅漢果苷V含量≥95%的羅漢果提取物的制備方法 | 有機化學 | 張寶堂;譚家忠;李芳 |
CN106242959A | 發(fā)明公布 | 2016-12-21 | 一種虎杖生物活性成分的提取方法 | 有機化學 | 張寶堂;譚家忠 |
CN106166164A | 發(fā)明公布 | 2016-11-30 | 一種高純度銀杏葉標準提取物的制備方法及其制品 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張寶堂;譚家忠 |
CN103553893B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-07-01 | 一種從覆盆子中提取覆盆子酮的方法 | 有機化學 | 張寶堂;譚家忠;李芳 |
湖南綠蔓生物科技股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖南三為生物科技有限公司 | 張寶堂 | 長沙市雨花區(qū)環(huán)保中路188號長沙國際企業(yè)中心第1幢C單元4層C401 | 100% |
武岡市三為藥用植物種植有限公司 | 張玉學 | 湖南省邵陽市武岡市水西門辦事處東塔路254號 | 100% |
湖南甜蔓生物科技有限公司 | 尹振華 | 東安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)白牙市工業(yè)園 | 100% |
本頁是 [湖南綠蔓生物科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)長沙黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁