成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司秉承“研發(fā)、制造、銷售及傳播專業(yè)創(chuàng)新的醫(yī)藥產(chǎn)品和知識,從根本上去改善患者個人體能和社會醫(yī)療效能,促進人類健康事業(yè)的進步——康平盛世,弘濟眾生”的宗旨,樹立了“以臨床需求為導向,在核心治療領域,深入研究、專業(yè)創(chuàng)新、專業(yè)服務”的經(jīng)營理念。開創(chuàng)了“聚焦領域-需求導向-深入研究-專利新藥-規(guī)范生產(chǎn)-專業(yè)營銷”六位一體的獨特盈利模式,并堅持以專業(yè)、創(chuàng)新、國際化為核心發(fā)展戰(zhàn)略。 集團通過對臨床需求的深入調(diào)研,確定了中樞神經(jīng)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、眼科及其他等重點臨床領域,并根據(jù)各類型藥物在滿足臨床需求上的特點,在上述領域完成了具有“康弘特色”的生物制品、化學藥、中成藥產(chǎn)品布局,包括12個主要在產(chǎn)產(chǎn)品和10個主要在研產(chǎn)品。其中10個在產(chǎn)產(chǎn)品進入國家醫(yī)保目錄,1個在產(chǎn)產(chǎn)品已列入14個省級醫(yī)保目錄,并獲得了豐富的產(chǎn)品專利。公司自主研發(fā)的治療濕性年齡相關性黃斑變性(濕性AMD)的中國原創(chuàng)1類生物新藥——康柏西普眼用注射液(商品名:朗沐)已于2014年3月上市,填補了國產(chǎn)眼底黃斑變性治療藥物的市場空白。 2015年6月26日,康弘藥業(yè)正式在深圳所掛牌上市。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市金牛區(qū)蜀西路36號 -
- 固定電話:
- 86-0431-86150093
- 經(jīng)理:
- 柯尊洪
- 電子郵件:
- hr1@cnkh.com
- 郵政編碼:
- 610036
- 傳真號碼:
- 86-0431-86150093
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | 018229@cnkh.com |
電子郵箱 | 000986@cnkh.com |
電子郵箱 | 010864@cnkh.com |
座機號碼 | 028-87516462 |
電子郵箱 | 018877@cnkh.com |
電子郵箱 | cnkh@010864.com |
座機號碼 | 028-87502055 |
座機號碼 | 028-87508866 |
座機號碼 | 028-87593885 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司
- 簡稱:
- 康弘藥業(yè)集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 藥品
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)研制片劑、硬膠囊劑、栓劑、顆粒劑;社會經(jīng)濟信息咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91510100633116839D
- 發(fā)證機關:
- 成都市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機構代碼:
- 63311683-9
- 核準日期:
- 2016-07-08
- 經(jīng)營期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1996年10月03日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 67478.406?萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cnkh.com
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)藥中間體 » 金牛區(qū)醫(yī)藥中間體
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 金牛區(qū)
- 順企編碼:
- 1629040
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
機械工程師G00890 | 任職要求:1.本科及以上學歷 ,機電、機... | 2022-02-16 | ||
省區(qū)總監(jiān)G00959 | 35000-50000 | 大專以上 | 崗位職責:1、負責區(qū)域市場推廣策略的制定... | 2021-09-08 |
地區(qū)經(jīng)理G00964 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 1、負責區(qū)域市場推廣策略的執(zhí)行,帶領團隊... | 2021-09-03 |
醫(yī)學信息專員G00844 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 崗位職責:
1.負責核心市場的學術推廣,... | 2021-08-23 |
醫(yī)學信息專員G00924 | 0.6-1萬/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1.負責區(qū)域內(nèi)的學術推廣,目... | 2021-07-22 |
地區(qū)商務經(jīng)理G00905 | 0.8-1.2萬/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、執(zhí)行集團公司和商務部的... | 2021-07-22 |
醫(yī)學信息專員G00188 | 6-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1.負責區(qū)域內(nèi)的學術推廣,目... | 2021-07-19 |
污水處理員G00862 | 5-8千/月 | 大專以上 | 主要職責:
1、負責污水處理站土建、安... | 2021-07-17 |
省區(qū)總監(jiān)G00358 | 35000-50000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1、負責區(qū)域市... | 2021-07-03 |
省區(qū)總監(jiān)G00303 | 40000-50000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1、負責區(qū)域市... | 2021-07-01 |
成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
成都伊爾康科技實業(yè)有限公司 | 100% | 人民幣88880.6978萬元 |
成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 四川省成都市金牛區(qū)蜀西路108號 | 成都市金牛區(qū)蜀西路36號 | 2021-12-17 |
注冊資本變更 | 91946.395400萬人民幣( + 5987% ) | 87559.7684萬人民幣 | 2021-12-17 |
聯(lián)絡員備案 | 喻嵐 備案手機: | 陳驍 備案手機: | 2021-12-17 |
章程備案 | - | 無 | 2021-12-17 |
主要成員 | 柯瀟 [新增] | 郝曉鋒 [退出] | 2020-01-13 |
主要成員 | 王霖 柯瀟 CHEN SU [新增] 張宇 柯尊洪 張強 [新增] 殷勁群 [新增] 鐘建榮 屈三才 | 趙興平 [退出] 張宇 郝曉鋒 [退出] 屈三才 柯尊洪 柯瀟 [退出] 高學敏 [退出] 王霖 鐘建榮 | 2020-01-13 |
主要成員 | 楊建群 [新增] 楊寅瑩 龔文賢 | 龔文賢 袁思旭 [退出] 楊寅瑩 | 2020-01-13 |
注冊資本變更 | 87559.768400( + 30% ) | 67353.668000 | 2019-07-23 |
章程備案 | - | - | 2019-07-23 |
其他事項備案 | 87559.768400 | 67353.668000 | 2019-07-23 |
成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
趙興平 | 董事 |
張宇 | 董事 |
柯尊洪 | 董事長 |
龔文賢 | 監(jiān)事 |
郝曉鋒 | 董事兼總經(jīng)理 |
屈三才 | 董事 |
王霖 | 董事 |
鐘建榮 | 董事 |
柯瀟 | 董事 |
袁思旭 | 監(jiān)事 |
楊寅瑩 | 監(jiān)事 |
高學敏 | 董事 |
成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22679979 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 |
![]() | 22049661 | KHPG | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-28 |
![]() | 22049662 | KHPG | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-28 |
![]() | 22026079 | 康弘藥業(yè) KANGHONG PHARMACEUTICAL | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-24 |
![]() | 21795274 | 松齡 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21795230 | KHPG | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21273816 | KHPG | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-12 |
![]() | 21273817 | KHPG | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-09-12 |
![]() | 21143630 | 康弘藥業(yè) | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143619 | 康弘藥業(yè) | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-30 |
![]() | 21143623 | 康弘藥業(yè) | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143628 | 康弘藥業(yè) | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143633 | 康弘藥業(yè) | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143622 | 康弘藥業(yè) | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143625 | 康弘藥業(yè) | 家具 | 20 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143626 | 康弘藥業(yè) | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143629 | 康弘藥業(yè) | 顏料油漆 | 2 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143615 | 康弘藥業(yè) | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143624 | 康弘藥業(yè) | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143617 | 康弘藥業(yè) | 食品 | 29 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 22679979 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 |
![]() | 22049661 | KHPG | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-28 |
![]() | 22049662 | KHPG | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-28 |
![]() | 22026079 | 康弘藥業(yè) KANGHONG PHARMACEUTICAL | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-24 |
![]() | 21795274 | 松齡 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21795230 | KHPG | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-04 |
![]() | 21273817 | KHPG | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-09-12 |
![]() | 21273816 | KHPG | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-12 |
![]() | 21143621 | 康弘藥業(yè) | 煙草煙具 | 34 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-30 |
![]() | 21143630 | 康弘藥業(yè) | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143619 | 康弘藥業(yè) | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-30 |
![]() | 21143628 | 康弘藥業(yè) | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143623 | 康弘藥業(yè) | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143633 | 康弘藥業(yè) | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143622 | 康弘藥業(yè) | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143626 | 康弘藥業(yè) | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143618 | 康弘 康弘藥業(yè) | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143631 | 康弘藥業(yè) | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143613 | 康弘藥業(yè) | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 21143614 | 康弘藥業(yè) | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請中 | 2016-08-30 |
![]() | 11987877 | 康弘 | 35 | |||
![]() | 11987879 | 康弘藥業(yè) KANGHONG PHARMACEUTICAL | 35 | |||
![]() | 13816168 | LUMITIN | 35 | |||
![]() | 13816169 | 朗沐 | 35 | |||
![]() | 13816170 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 13816171 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 13816172 | LUMITIN | 10 | |||
![]() | 13816173 | 朗沐 | 10 | |||
![]() | 13816174 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 13816175 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 13816176 | 松齡 | 5 | |||
![]() | 13816177 | LUMITIN | 5 | |||
![]() | 13816178 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 13816179 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 4776059 | 康弘 | 10 | |||
![]() | 6814550 | 博意寧 | 5 | |||
![]() | 6814551 | 博意寧 | 30 | |||
![]() | 6814552 | 博意寧 | 10 | |||
![]() | 3232921 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 3232922 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 3232923 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 3232924 | 康弘 | 5 | |||
![]() | 3232925 | 康弘 | 44 | |||
![]() | 3232819 | KANG HONG | 44 | |||
![]() | 3232820 | KANG HONG | 5 | |||
![]() | 12706604 | 康欣生 | 5 | |||
![]() | 12706564 | 博希樂 | 5 | |||
![]() | 12706565 | 益景舒 | 5 | |||
![]() | 12706566 | 博立新 | 5 | |||
![]() | 12706567 | 睿奇 | 5 | |||
![]() | 12706568 | 唯思敏 | 5 | |||
![]() | 12706569 | 利邁寧 | 5 | |||
![]() | 12706570 | 必舒優(yōu) | 5 | |||
![]() | 12706571 | 益邁寧 | 5 | |||
![]() | 12706572 | 善衛(wèi)通 | 5 | |||
![]() | 12706573 | 善衛(wèi)寧 | 5 | |||
![]() | 12706574 | 喜達明 | 5 | |||
![]() | 12706575 | 博欣成 | 5 | |||
![]() | 12706576 | 博倍捷 | 5 | |||
![]() | 12706577 | 博達明 | 5 | |||
![]() | 12706578 | 博欣沐 | 5 | |||
![]() | 12706579 | 康金生 | 5 | |||
![]() | 12706580 | 康適寧 | 5 | |||
![]() | 12706581 | 康慕適 | 5 | |||
![]() | 16168628 | KHPG | 5 | |||
![]() | 16168605 | KHPG | 35 | |||
![]() | 4838552 | 安佳欣 | 5 | |||
![]() | 1516429 | 貝納 | 5 | |||
![]() | 1516426 | 多來利 | 5 | |||
![]() | 18693082 | 伊坦寧 | 1 | |||
![]() | 18693070 | 博樂欣 BLOSSOM | 1 | |||
![]() | 18693098 | 博思清 | 1 | |||
![]() | 18693104 | 松齡 | 1 | |||
![]() | 18693022 | 渴絡欣 | 1 | |||
![]() | 18693059 | 新絡納 | 1 | |||
![]() | 1472587 | 康弘 | 5 | |||
![]() | 1467893 | 大西南 | 42 | |||
![]() | 1468533 | 康弘松齡 | 5 | |||
![]() | 1468534 | 康弘一清 | 5 | |||
![]() | 1488534 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 1507663 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 3305841 | 康弘 | 30 | |||
![]() | 14859306 | 康弘 | 38 | |||
![]() | 9054019 | 朗沐 | 5 | |||
![]() | 9054020 | 康欣升 | 5 | |||
![]() | 5265951 | 新洛納 | 5 | |||
![]() | 5265952 | 康弘 | 42 | |||
![]() | 5265953 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 3244792 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 3244793 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 16722851 | 康柏西普眼用注射液 批準文號:國藥準字 1只裝 CONBERCEPT OPHTHALMIC INJECTION S20130012 0.2ML | 5 | |||
![]() | 16722855 | 中國藥品電子監(jiān)管碼 | 5 | |||
![]() | 9087935 | LUMITIN | 5 | |||
![]() | 9087936 | VISUTIN | 5 | |||
![]() | 9087937 | OUPLUS | 5 | |||
![]() | 9087938 | SPECTO | 5 | |||
![]() | 9087939 | VISPES | 5 | |||
![]() | 8980570 | 康弘 | 33 | |||
![]() | 8947897 | 康弘松齡 | 5 | |||
![]() | 8948151 | 康弘一清 | 5 | |||
![]() | 8948152 | 康弘 | 5 | |||
![]() | 1790627 | BORONIA | 5 | |||
![]() | 1795633 | 貝絡納 | 5 | |||
![]() | 1760581 | ETAERIO | 5 | |||
![]() | 1759884 | PHARGENTECH | 42 | |||
![]() | 1759886 | PGT | 42 | |||
![]() | 1759887 | PHARGENTECH | 42 | |||
![]() | 1770638 | BLOSSOM | 5 | |||
![]() | 3052359 | CASTIRON | 5 | |||
![]() | 10884750 | 新絡納 | 16 | |||
![]() | 10884650 | 松齡 | 5 | |||
![]() | 10884629 | 康弘藥業(yè) KANGHONG PHARMACEUTICAL | 16 | |||
![]() | 10883055 | 博樂欣 BLOSSOM | 9 | |||
![]() | 10883505 | 博思清 | 9 | |||
![]() | 10880628 | 濟生堂 | 5 | |||
![]() | 10880629 | 康弘種植 KANGHONG HERBAL PLANT | 5 | |||
![]() | 19084615 | CAAOS | 35 | |||
![]() | 19084561 | CAAOS | 36 | |||
![]() | 19084562 | CONBERCEPT ANNUAL ADVANCE OPHTHALMOLOGY SUMMIT | 36 | |||
![]() | 19084670 | CONBERCEPT ANNUAL ADVANCE OPHTHALMOLOGY SUMMIT | 35 | |||
![]() | 19084645 | CAAOS | 35 | |||
![]() | 19084542 | CAAOS | 36 | |||
![]() | 19084494 | CONBERCEPT ANNUAL ADVANCE OPHTHALMOLOGY SUMMIT | 38 | |||
![]() | 19084456 | CAAOS | 38 | |||
![]() | 19084729 | CAAOS | 5 | |||
![]() | 19084764 | CAAOS | 5 | |||
![]() | 19084772 | CONBERCEPT ANNUAL ADVANCE OPHTHALMOLOGY SUMMIT | 5 | |||
![]() | 19083324 | CAAOS | 38 | |||
![]() | 19083311 | CONBERCEPT ANNUAL ADVANCE OPHTHALMOLOGY SUMMIT | 40 | |||
![]() | 19083278 | CAAOS | 40 | |||
![]() | 19083250 | CAAOS | 40 | |||
![]() | 19083183 | CONBERCEPT ANNUAL ADVANCE OPHTHALMOLOGY SUMMIT | 41 | |||
![]() | 19083184 | CAAOS | 41 | |||
![]() | 19083158 | CAAOS | 41 | |||
![]() | 19083086 | CONBERCEPT ANNUAL ADVANCE OPHTHALMOLOGY SUMMIT | 42 | |||
![]() | 19083056 | CAAOS | 42 | |||
![]() | 19083010 | CAAOS | 42 | |||
![]() | 19082999 | CONBERCEPT ANNUAL ADVANCE OPHTHALMOLOGY SUMMIT | 43 | |||
![]() | 19082982 | CAAOS | 43 | |||
![]() | 19082962 | CAAOS | 43 | |||
![]() | 19082799 | CONBERCEPT ANNUAL ADVANCE OPHTHALMOLOGY SUMMIT | 44 | |||
![]() | 19082739 | CAAOS | 44 | |||
![]() | 19082590 | CAAOS | 44 | |||
![]() | 7870056 | 康弘 | 43 | |||
![]() | 7869972 | 康弘 | 41 | |||
![]() | 7869900 | 康弘 | 39 | |||
![]() | 7869860 | 康弘 | 37 | |||
![]() | 7869749 | 康弘 | 45 | |||
![]() | 7869719 | 康弘 | 36 | |||
![]() | 7869634 | 康弘藥業(yè) KANGHONG PHARMACEUTICAL | 35 | |||
![]() | 6272334 | 博樂寧 | 5 | |||
![]() | 6272335 | 衛(wèi)立安 | 5 | |||
![]() | 6272336 | 愛扶生 | 5 | |||
![]() | 4305539 | BR ISKING | 5 | |||
![]() | 7865189 | 康弘 | 22 | |||
![]() | 7865209 | 康弘 | 24 | |||
![]() | 7865220 | 康弘 | 25 | |||
![]() | 7865253 | 康弘 | 26 | |||
![]() | 7865297 | 康弘 | 27 | |||
![]() | 7865350 | 康弘 | 28 | |||
![]() | 7865392 | 康弘 | 29 | |||
![]() | 7865414 | 康弘 | 34 | |||
![]() | 7861195 | 康弘 | 11 | |||
![]() | 7861177 | 康弘 | 9 | |||
![]() | 7861244 | 康弘 | 18 | |||
![]() | 7861262 | 康弘 | 20 | |||
![]() | 7861213 | 康弘 | 12 | |||
![]() | 7861234 | 康弘 | 14 | |||
![]() | 7861271 | 康弘 | 21 | |||
![]() | 7858160 | 康弘 | 6 | |||
![]() | 7858141 | 康弘 | 2 | |||
![]() | 7858150 | 康弘 | 4 | |||
![]() | 7858124 | 康弘 | 1 | |||
![]() | 7858187 | 康弘 | 8 | |||
![]() | 7858172 | 康弘 | 7 | |||
![]() | 4392118 | 康弘集團;KANGHONGGROUP | 44 | |||
![]() | 4392119 | 康弘集團 KANGHONGGROUP | 5 | |||
![]() | 4392120 | 康弘集團;KANGHONGGROUP | 30 | |||
![]() | 4392521 | 康弘藥業(yè);KANGHONG PHARM | 44 | |||
![]() | 4392522 | 康弘藥業(yè);KANGHONG PHARM | 30 | |||
![]() | 4392523 | 康弘藥業(yè);KANGHONG PHARM | 5 | |||
![]() | 4138987 | 博思清 | 5 | |||
![]() | 18698614 | 博樂欣 BLOSSOM | 35 | |||
![]() | 18698592 | 伊坦寧 | 35 | |||
![]() | 18698759 | 博思清 | 35 | |||
![]() | 18698760 | 渴絡欣 | 35 | |||
![]() | 18698741 | 新絡納 | 35 | |||
![]() | 18698001 | 博思清 | 30 | |||
![]() | 18697953 | 博樂欣 BLOSSOM | 30 | |||
![]() | 18697760 | 松齡 | 3 | |||
![]() | 18697734 | 松齡 | 10 | |||
![]() | 18697634 | 伊坦寧 | 10 | |||
![]() | 1584359 | 康弘 | 5 | |||
![]() | 13424973 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 13424974 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 13424975 | 穩(wěn),方能安 | 5 | |||
![]() | 13424976 | 穩(wěn)方能安 | 5 | |||
![]() | 854089 | KANG HONG | 5 | |||
![]() | 3872435 | 新絡納 | 5 | |||
![]() | 12617106 | 康弘 | 35 | |||
![]() | 7939810 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 7939800 | 新絡納 | 5 | |||
![]() | 7939817 | 利生泰 | 5 | |||
![]() | 7954391 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 7954416 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 11092318 | 康弘 | 16 | |||
![]() | 16275911 | SKHP | 5 | |||
![]() | 16275897 | SKHP | 35 | |||
![]() | 16275859 | CKHP | 5 | |||
![]() | 16275808 | CKHP | 35 | |||
![]() | 16266935 | BLOSSOM | 5 | |||
![]() | 14667218 | 朗視界沐光明 | 5 | |||
![]() | 14667219 | 朗視界沐光明 | 9 | |||
![]() | 14667220 | 朗視界沐光明 | 35 | |||
![]() | 14667221 | 朗視界 沐光明 | 44 | |||
![]() | 14667222 | 朗視界 沐光明 | 16 | |||
![]() | 14667223 | 朗沐 | 9 | |||
![]() | 14667224 | 朗沐 | 44 | |||
![]() | 1365271 | 博樂欣 | 5 | |||
![]() | 1365272 | 利澳通 | 5 | |||
![]() | 1365273 | 伊坦寧 | 5 | |||
![]() | 1327727 | KANGHONG | 5 | |||
![]() | 1327733 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 9467415 | 康弘藥業(yè) KANGHONG PHARMACEUTICAL | 5 | |||
![]() | 9467416 | 康平盛世 弘濟眾生 | 5 | |||
![]() | 9467417 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 7632656 | 渴絡欣 | 5 | |||
![]() | 7632657 | 渴絡欣 | 16 | |||
![]() | 7632658 | 渴絡欣 | 10 | |||
![]() | 7632659 | 渴絡欣 | 30 | |||
![]() | 8702425 | 伊坦寧 | 5 | |||
![]() | 8702427 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 11186042 | 尚緣 | 32 | |||
![]() | 11186043 | 尚緣 | 33 | |||
![]() | 11186044 | 尚緣 | 35 | |||
![]() | 11186045 | 尚源 | 32 | |||
![]() | 11186046 | 尚源 | 33 | |||
![]() | 5354287 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 5354288 | 大西南 | 5 | |||
![]() | 5354289 | 大西南 | 30 | |||
![]() | 5354290 | 大西南 | 10 | |||
![]() | 1688454 | 貝絡納 | 5 | |||
![]() | 9425935 | HOLEASE | 42 | |||
![]() | 9425882 | 好立釋 | 42 | |||
![]() | 9425900 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 9425806 | HOLEASE | 5 | |||
![]() | 9425789 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 9425763 | 好立釋 | 5 | |||
![]() | 7120085 | 康弘 | 30 | |||
![]() | 7120074 | 康弘 | 3 | |||
![]() | 7120079 | 康弘 | 16 | |||
![]() | 7120092 | 康弘 | 32 | |||
![]() | 7120099 | 康弘 | 40 | |||
![]() | 7120105 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 1712591 | 博樂欣 BLOSSOM | 5 | |||
![]() | 16216805 | 朗沐 LUMITIN | 5 | |||
![]() | 16216806 | KANGHONG | 35 | |||
![]() | 16216567 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 16216568 | 朗沐 LUMITIN | 16 | |||
![]() | 16197158 | KHCP | 5 | |||
![]() | 16197246 | KHCP | 35 | |||
![]() | 1204321 | 康弘 | 5 | |||
![]() | 6094503 | 康弘 | 44 | |||
![]() | 6094504 | 康弘 | 42 | |||
![]() | 17533329 | 康弘 | 35 | |||
![]() | 17533335 | 康弘 | 29 | |||
![]() | 17533270 | 康弘 | 31 | |||
![]() | 17533219 | 康弘 | 10 | |||
![]() | 17533051 | 康弘 | 1 | |||
![]() | 17532917 | 康弘 | 5 | |||
![]() | 17533613 | 康弘 | 42 | |||
![]() | 17533606 | 康弘 | 44 | |||
![]() | 17533524 | 康弘 | 39 | |||
![]() | 17533478 | 康弘 | 38 |
成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司的專利證書
CN102579415B | 發(fā)明授權 | 2014-11-05 | 一種含有阿戈美拉汀的口腔粘膜或舌下給藥的藥物組合物 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 柯瀟;鄭強;王萬 |
CN102344431A | 發(fā)明公布 | 2012-02-08 | 一種制備奈必洛爾鹽酸鹽的方法 | 有機化學 | 杜小春;嚴峻 |
CN102772469B | 發(fā)明授權 | 2014-06-25 | 一種預防或治療老年性癡呆的藥物組合物 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 柯尊洪;高小平;吳建明 |
CN100478017C | 發(fā)明授權 | 2009-04-15 | 一種潤腸通便的藥物組合物 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 柯尊洪 |
CN103529137B | 發(fā)明授權 | 2015-02-18 | 一種藥物組合物指紋圖譜的測定方法 | 測量;測試 | 柯瀟;鄔智剛;喬懷耀 |
CN103768114A | 發(fā)明公布 | 2014-05-07 | 一種藥物組合物在制備治療或預防腦卒中的藥物中的應用 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 柯瀟;董慶;高小平 |
CN203391349U | 實用新型 | 2014-01-15 | 一種壓片機加料裝置 | 壓力機 | 柯瀟;張明軍 |
CN106539752A | 發(fā)明公布 | 2017-03-29 | 一種含有阿立哌唑的口服溶液及其制備方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 柯瀟;鄭強;劉小均 |
CN101273973B | 發(fā)明授權 | 2010-04-07 | 一種含有枸櫞酸莫沙必利的分散片 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 郭禮新;楊旗明 |
CN101538252B | 發(fā)明授權 | 2011-04-20 | 阿立哌唑的制備方法及其中間體 | 有機化學 | 杜小春;秦欣榮;蔡付波;許冠兵;李雯 |
CN101323590A | 發(fā)明公布 | 2008-12-17 | 阿立哌唑的合成新方法及其中間體 | 有機化學 | 秦欣榮;徐開輝;劉華 |
CN105769872A | 發(fā)明公布 | 2016-07-20 | 一種快速溶出的枸櫞酸莫沙必利組合物 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 柯瀟;鄭強;葉啟丞;高波 |
CN102885798A | 發(fā)明公布 | 2013-01-23 | 一種口腔崩解片 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 柯尊洪;任治軍;鄭強 |
