黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司是經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的黑龍江省第一家法人保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu),于2003年8月正式掛牌營業(yè)。
2003年11月經(jīng)黑龍江省司法廳考核批準(zhǔn),成立黑龍江省大華司法鑒定中心,成為專業(yè)的保險(xiǎn)司法鑒定和交通事故司法鑒定機(jī)構(gòu)。
2006年6月經(jīng)黑龍江省保監(jiān)局批準(zhǔn),許可開展兼業(yè)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
2009年起至今被黑龍江省人民法院審定進(jìn)入全省法院系統(tǒng)司法鑒定機(jī)構(gòu)在冊名錄。
公司經(jīng)多年發(fā)展成圍繞保險(xiǎn)業(yè)為主題,開展以保險(xiǎn)司法鑒定、保險(xiǎn)公估,保險(xiǎn)兼業(yè)代理及車輛交通事故技術(shù)司法鑒定為業(yè)務(wù)支柱的企業(yè)。
2003年11月經(jīng)黑龍江省司法廳考核批準(zhǔn),成立黑龍江省大華司法鑒定中心,成為專業(yè)的保險(xiǎn)司法鑒定和交通事故司法鑒定機(jī)構(gòu)。
2006年6月經(jīng)黑龍江省保監(jiān)局批準(zhǔn),許可開展兼業(yè)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
2009年起至今被黑龍江省人民法院審定進(jìn)入全省法院系統(tǒng)司法鑒定機(jī)構(gòu)在冊名錄。
公司經(jīng)多年發(fā)展成圍繞保險(xiǎn)業(yè)為主題,開展以保險(xiǎn)司法鑒定、保險(xiǎn)公估,保險(xiǎn)兼業(yè)代理及車輛交通事故技術(shù)司法鑒定為業(yè)務(wù)支柱的企業(yè)。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司
- 簡稱:
- 大華保險(xiǎn)公估
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 按許可證從事保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)
- 經(jīng)營范圍:
- 按保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)許可證允許的范圍從事:在全國區(qū)域內(nèi)(港、澳、臺除外)保險(xiǎn)標(biāo)的承保前和承保后的檢驗(yàn)、估價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評估;對保險(xiǎn)標(biāo)的出險(xiǎn)后的查勘、檢驗(yàn)、估損理算及出險(xiǎn)保險(xiǎn)標(biāo)的殘值處理;風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢;經(jīng)中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);按保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證允許的范圍從事:機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、建安工險(xiǎn);按司法鑒定許可證允許的范圍從事:保險(xiǎn)司法鑒定 道路交通痕跡鑒定 車輛速度鑒定 交通事故原因分析鑒定 車輛性能鑒定。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91230199749532666W
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 哈爾濱市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 230199
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 74953266-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-23
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年08月21日
- 職員人數(shù):
- 7人
- 注冊資本:
- 100 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hljdh.cc/
- 所屬行業(yè):
- 保險(xiǎn)公司
- 所屬城市黃頁:
- 哈爾濱企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 4339687
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
保險(xiǎn)查勘員 | 面議 | 不限 | 2017-09-18 | |
公估師(非車險(xiǎn)) | 面議 | 本科 | 2017-09-18 | |
出單員 | 面議 | 不限 | 2017-09-17 |
黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
萬勇強(qiáng) | 99% | 人民幣198.0萬元 |
王國斌 | 0.5% | 人民幣1.0萬元 |
吳強(qiáng) | 0.5% | 人民幣1.0萬元 |
黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)漢水路-湘江路-千山路-南直路圍合區(qū)善上居小區(qū)10棟2單元4層3號(住宅) | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)漢水路389號金桂園小區(qū)芙蓉閣2單元4層2號 | 2021-03-22 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-03-22 |
經(jīng)營范圍變更 | 在全國區(qū)域內(nèi)(港、澳、臺除外)保險(xiǎn)標(biāo)的承保前和承保后的檢驗(yàn)、估價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評估;對保險(xiǎn)標(biāo)的出險(xiǎn)后的查勘、檢驗(yàn)、估損理算及出險(xiǎn)保險(xiǎn)標(biāo)的殘值處理;風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢;經(jīng)中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);按保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證允許的范圍從事:機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、建安工險(xiǎn)(有效期至2021年6月15日);車輛及零部件的市值評估;機(jī)動(dòng)車技術(shù)狀況及價(jià)值的鑒定評估;車輛殘值、貶值鑒定評估;車輛停運(yùn)損失鑒定評估;工程機(jī)械設(shè)備鑒定評估;機(jī)動(dòng)車鑒定評估;涉水車輛鑒定評估;機(jī)動(dòng)車火災(zāi)事故鑒定評估(以上事項(xiàng)需備案)。 | 按保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)許可證允許的范圍從事:在全國區(qū)域內(nèi)(港、澳、臺除外)保險(xiǎn)標(biāo)的承保前和承保后的檢驗(yàn)、估價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評估;對保險(xiǎn)標(biāo)的出險(xiǎn)后的查勘、檢驗(yàn)、估損理算及出險(xiǎn)保險(xiǎn)標(biāo)的殘值處理;風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢;經(jīng)中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);按保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證允許的范圍從事:機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、建安工險(xiǎn);按司法鑒定許可證允許的范圍從事:保險(xiǎn)司法鑒定 道路交通痕跡鑒定 車輛速度鑒定 交通事故原因分析鑒定 車輛性能鑒定。 | 2021-03-22 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2018-01-16 |
許可經(jīng)營項(xiàng)目變更變更 | - | 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證;其他; | 2018-01-16 |
投資人變更變更 | 王國斌:%; 吳強(qiáng):%; 萬勇強(qiáng):%; | 萬勇強(qiáng):%; 孫竹英:%; [退出] 王國斌:%; 吳強(qiáng):%; | 2018-01-16 |
高級管理人員備案變更 | 王國斌 [新增] 萬勇強(qiáng) | 萬勇強(qiáng) 孫竹英 [退出] 張志軍 [退出] 任志均 [退出] 孫友臣 [退出] | 2017-11-23 |
投資人變更變更 | 萬勇強(qiáng):%; 孫竹英:%; 王國斌:%; [新增] 吳強(qiáng):%; [新增] | 孫竹英:%; 薛嘯鴻:%; [退出] 萬勇強(qiáng):%; 孫友臣:%; [退出] 王會(huì)民:%; [退出] 張志軍:%; [退出] 任志均:%; [退出] | 2017-11-23 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2017-11-23 |
投資人變更變更 | 張志軍:%; 王會(huì)民:%; 薛嘯鴻:%; 孫友臣:%; 萬勇強(qiáng):%; 任志均:%; 孫竹英:%; [新增] | 魏景田:%; [退出] 張志軍:%; 王會(huì)民:%; 薛嘯鴻:%; 孫友臣:%; 萬勇強(qiáng):%; 任志均:%; | 2015-10-23 |
黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
孫友臣 | 董事 |
任志均 | 董事 |
張志軍 | 董事 |
孫竹英 | 董事 |
萬勇強(qiáng) | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司與李健勞動(dòng)爭議糾一審民事裁定書 | 2016-12-23 | (2016)黑0103民初2538號 |
黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司與李健勞動(dòng)爭議糾紛一審民事裁定書 | 2016-12-23 | (2016)黑0103民初2538號 |
王璐林,哈爾濱嘉財(cái)?shù)叵驴臻g公共設(shè)施有限公司合同糾紛案一審民事判決書 | 2016-12-23 | (2016)黑0103民初7345號 |
李健與黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司勞動(dòng)爭議一審民事判決書 | 2016-11-26 | (2016)黑0103民初2083號 |
黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司與李健申請撤銷仲裁裁決糾紛一審民事裁定書 | 2016-02-25 | (2016)黑01民特30號 |
黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司沈陽分公司 | 沈陽市大東區(qū)合作街126號(1-5-1) | 2015-04-17 00:00:00.000 |
黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司虎林營業(yè)部 | 虎林市虎林鎮(zhèn)西崗村 | 2017-06-29 00:00:00.000 |
黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司江西分公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)朝陽峰匯小區(qū)辦公樓1807室 | 2018-09-30 00:00:00.000 |
黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司通遼分公司 | 內(nèi)蒙古通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)美瑞龍?jiān)葱^(qū)3#樓153 | 2017-06-12 00:00:00.000 |
本頁是 [黑龍江省大華保險(xiǎn)公估有限公司] 在順企網(wǎng)哈爾濱黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁