麥包包
麥包包(www.mbaobao.com),中國(guó)領(lǐng)先的時(shí)尚箱包B2C公司。
麥包包誕生于2007年9月,由意大利近百年歷史的箱包家族集團(tuán)VISCONTI DIFFUSIONE SNC提供天使基金設(shè)立而成。成立5年來(lái),先后獲得君聯(lián)資本(原聯(lián)想投資)、DCM等知名風(fēng)投機(jī)構(gòu)上億美金的風(fēng)投。
麥包包致力于成為中國(guó)箱包時(shí)尚在線第一品牌,正按照品牌化、時(shí)尚化和個(gè)性化的趨勢(shì),不斷引領(lǐng)時(shí)尚潮流,成為中國(guó)快時(shí)尚領(lǐng)域的領(lǐng)先者。電子商務(wù)和快時(shí)尚的完美結(jié)合,讓麥包包成為中國(guó)垂直B2C行業(yè)的翹楚而引人矚目。
目前,麥包包擁有多個(gè)時(shí)尚子品牌,如浪美、飛揚(yáng)空間、DUDU、JAMIE MOORE、戈?duì)柋镜?。麥包包正逐步成為大中華區(qū)Zui具價(jià)值箱包渠道品牌。
麥包包獨(dú)特的企業(yè)文化和農(nóng)莊文化,層出不窮的員工活動(dòng)和團(tuán)隊(duì)建設(shè),歡迎您的加盟。
公司地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)富潤(rùn)路257號(hào)麥包包總部
郵政編碼: 314050
聯(lián)系人員:麥包包招聘組
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 嘉興市富潤(rùn)路257號(hào)1幢 -
- 固定電話:
- (0573)
- 經(jīng)理:
- 葉海峰
- 電子郵件:
- job@mbaobao.com
- 郵政編碼:
- 314000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | qingcai@mbaobao.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0573-83969999-2001 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 嘉興市麥包包網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 麥包包網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù))不含新聞、教育、出版、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目和電子公告等內(nèi)容的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2020年11月22日)。應(yīng)用軟件的開發(fā)、銷售及其咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、安裝、咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330400000005668
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 嘉興市南湖區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年08月27日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.mbaobao.com
- 所屬行業(yè):
- 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 嘉興企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27052406
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
天貓運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
平臺(tái)銷售專員(優(yōu)秀應(yīng)屆生可考慮) | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
平面設(shè)計(jì) | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
女包設(shè)計(jì)主管(嘉興總部) | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-09 |
女包設(shè)計(jì)主管(嘉興總部) | 本科 |
... | 2016-12-27 |
嘉興市麥包包網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
方天雨 | 99% | 人民幣198.0萬(wàn)元 |
徐建康 | 1% | 人民幣2.0萬(wàn)元 |
嘉興市麥包包網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 方天雨; ; ; 姓名: 徐建康; ; ; | 姓名: 葉海峰; ; ; [退出] 姓名: 方天雨; ; ; 姓名: 徐建康; ; ; | 2022-03-22 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 徐建康; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 方天雨; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [新增] 姓名: 方天雨; : ; 職位: 經(jīng)理; [新增] 姓名:陳祥;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 葉海峰; : ; 職位: 經(jīng)理; [退出] 姓名: 徐建康; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 饒祝蘭; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [退出] 姓名:陳祥;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-03-22 |
法定代表人變更 | 方天雨 | 饒祝蘭 | 2022-03-22 |
投資人備案 | 姓名: 葉海峰; ; ; 姓名: 方天雨; ; ; 姓名: 徐建康; ; ; | 姓名: 葉海峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 柴建生; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [退出] 姓名: 方天雨; ; 百分比: .%; 姓名: 徐建康; ; 百分比: .%; | 2021-05-14 |
注冊(cè)資本變更 | 2021-05-14 | ||
注冊(cè)資本變更 | . | 2019-02-21 | |
投資人備案 | 姓名: 葉海峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 柴建生; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 方天雨; ; 百分比: .% 姓名: 徐建康; ; 百分比: .% | 姓名: 葉海峰; ; 百分比: .% 姓名: 柴建生; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 方天雨; ; 百分比: .% 姓名: 徐建康; ; 百分比: .% | 2019-02-21 |
法定代表人變更 | 饒祝蘭 | 葉海峰 | 2018-03-09 |
投資人變更 | 姓名: 徐建康; 出資額: 2; 百分比: 0.8348%姓名: 方天雨; 出資額: 32; 百分比: 13.3562%姓名: 柴建生; 出資額: 39.5888; 百分比: 16.5236%姓名: 葉海峰; 出資額: 166; 百分比: 69.2854% | 姓名: 徐建康; 出資額: 2; 百分比: 1%姓名: 方天雨; 出資額: 32; 百分比: 16%姓名: 葉海峰; 出資額: 166; 百分比: 83% | 2017-02-17 |
注冊(cè)資本變更 | 239.5888 | 200 | 2017-02-17 |
嘉興市麥包包網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
葉海峰 | 執(zhí)行董事 |
徐建康 | 監(jiān)事 |
葉海峰 | 經(jīng)理 |
嘉興市麥包包網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21329557 | MBAOBAO | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-18 |
![]() | 21329358 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-18 |
![]() | 21329387 | MBAOBAO | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-18 |
![]() | 21329400 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-18 |
![]() | 20442595 | MBAOBAO | 皮革皮具 | 18 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-27 |
![]() | 18244220 | 麥包包 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-11-04 |
![]() | 16001344 | DUDU | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2014-12-23 |
![]() | 16001296 | DUDU | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-12-23 |
![]() | 16001289 | DUDU | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2014-12-23 |
![]() | 15103997 | 出柜 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-08-05 |
![]() | 15104029 | 出柜 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-08-05 |
![]() | 15104072 | 出柜 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-08-05 |
![]() | 15103918 | 出柜 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-08-05 |
![]() | 14447901 | 麥包包 M.PLUS | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-04-24 |
![]() | 14444432 | M.PLUS | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-23 |
![]() | 14444447 | M+PLUS | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-04-23 |
![]() | 14444373 | 麥包包 M.PLUS | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-23 |
![]() | 14381988 | 麥包包 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)使用許可備案完成 | 2014-04-15 |
![]() | 14341525 | Life match lm | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-09 |
![]() | 14341429 | IT MATCH LM | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-09 |
![]() | 21329358 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-18 |
![]() | 21329387 | MBAOBAO | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-18 |
![]() | 21329400 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-18 |
![]() | 21329557 | MBAOBAO | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-18 |
![]() | 20442595 | MBAOBAO | 皮革皮具 | 18 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-27 |
![]() | 18244220 | 麥包包 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-11-04 |
![]() | 16001344 | DUDU | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2014-12-23 |
![]() | 16001289 | DUDU | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2014-12-23 |
![]() | 16001296 | DUDU | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-12-23 |
![]() | 15103918 | 出柜 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-08-05 |
![]() | 15103997 | 出柜 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-08-05 |
![]() | 15104029 | 出柜 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-08-05 |
![]() | 15104072 | 出柜 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-08-05 |
![]() | 14447901 | 麥包包 M.PLUS | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-04-24 |
![]() | 14444373 | 麥包包 M.PLUS | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-23 |
![]() | 14444432 | M.PLUS | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-23 |
![]() | 14444447 | M+PLUS | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-04-23 |
![]() | 14381988 | 麥包包 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)使用許可備案完成 | 2014-04-15 |
![]() | 14341525 | Life match lm | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-09 |
![]() | 14341429 | IT MATCH LM | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-09 |
![]() | 7002713 | FYKJ | 18 | |||
![]() | 7002714 | LET'S FLY ACC | 18 | |||
![]() | 7002715 | 飛揚(yáng)空間 | 18 | |||
![]() | 7002716 | MALTOSE | 18 | |||
![]() | 7002710 | 希夏邦馬 | 18 | |||
![]() | 7002711 | SHISHA PANGMA | 18 | |||
![]() | 7052301 | 紅七工 H七 | 18 | |||
![]() | 11277182 | LOVEMATCH | 25 | |||
![]() | 11277119 | LOVEMATCH | 35 | |||
![]() | 11277383 | LOVEMATCH | 28 | |||
![]() | 11276673 | MBB | 3 | |||
![]() | 11276807 | MBB | 25 | |||
![]() | 11276958 | MBB | 18 | |||
![]() | 13352949 | M M·PLUS | 35 | |||
![]() | 13352990 | M·PLUS | 3 | |||
![]() | 13353019 | M.PLUS | 18 | |||
![]() | 13353059 | M.PLUS | 35 | |||
![]() | 13352910 | M M·PLUS | 18 | |||
![]() | 13352816 | M M·PLUS | 3 | |||
![]() | 7973807 | 阿爾法阿蒂斯特 | 18 | |||
![]() | 7973844 | ALFA ARTIST | 18 | |||
![]() | 7947717 | AMAY TSANG | 3 | |||
![]() | 7947763 | 紅七工 HT | 25 | |||
![]() | 7947734 | AMAY TSANG | 25 | |||
![]() | 6341920 | 馬云 | 18 | |||
![]() | 5829775 | 麥包包;MBAOBAO COM;M | 42 | |||
![]() | 5829776 | 易包包網(wǎng);E BAGS COM CN | 35 | |||
![]() | 5829777 | 易包包網(wǎng);E BAGS COM CN | 42 | |||
![]() | 11419017 | MBB COLLECTION | 9 | |||
![]() | 11418939 | MBB COLLECTION | 35 | |||
![]() | 9819990 | MAYMAY.CN | 6 | |||
![]() | 9820081 | MAYMAY.CN | 16 | |||
![]() | 9820140 | 美美商城 | 16 | |||
![]() | 9819964 | 美美商城 | 6 | |||
![]() | 9820234 | 美美商城 | 42 | |||
![]() | 9820221 | MAYMAY.CN | 42 | |||
![]() | 9820170 | 美美商城 | 22 | |||
![]() | 9820179 | MAYMAY.CN | 22 | |||
![]() | 9818213 | MAYMAY.CN | 3 | |||
![]() | 9818357 | 美美商城 | 3 | |||
![]() | 9810955 | MAYMAY.CN | 18 | |||
![]() | 9810971 | 美美商城 | 18 | |||
![]() | 9811005 | 美美商城 | 25 | |||
![]() | 9811068 | 美美商城 | 35 | |||
![]() | 9811060 | MAYMAY.CN | 35 | |||
![]() | 9811020 | MAYMAY.CN | 25 | |||
![]() | 7908001 | SALIM PACO | 18 | |||
![]() | 7907972 | GEARBAND | 18 | |||
![]() | 7907961 | 戈?duì)柋?/td> | 18 | |||
![]() | 7847865 | 買包包?麥包包! | 18 | |||
![]() | 7847885 | DANNY JONES | 18 | |||
![]() | 7847982 | 飛揚(yáng)空間 | 25 | |||
![]() | 7847967 | 飛揚(yáng)空間 | 3 | |||
![]() | 7847900 | BLACK RABBIT ACCESSORY FASHION DESIGN | 18 | |||
![]() | 7642116 | JAMIE MOORE | 18 | |||
![]() | 7642056 | 鳳求凰 | 18 | |||
![]() | 9759685 | 五月荼靡 | 25 | |||
![]() | 9759643 | 五月荼靡 | 18 | |||
![]() | 9759661 | FREI & FEIN | 18 | |||
![]() | 9759681 | FREI & FEIN | 25 | |||
![]() | 9727332 | 麥包包 | 42 | |||
![]() | 9727333 | 麥包包 | 35 | |||
![]() | 9727334 | 麥包包 | 25 | |||
![]() | 9727335 | 麥包包 | 3 | |||
![]() | 10606787 | SHISHA PANGMA | 35 | |||
![]() | 10606831 | 飛揚(yáng)空間 | 35 | |||
![]() | 10606911 | 希夏邦馬 | 35 | |||
![]() | 10606868 | 卡唐 | 35 | |||
![]() | 10607013 | 戈?duì)柋?/td> | 35 | |||
![]() | 10607154 | BLACK RABBIT ACCESSORY FASHION DESIGN | 35 | |||
![]() | 10607116 | 阿爾法·阿蒂斯特 | 35 | |||
![]() | 10597656 | JAMIE MOORE | 35 | |||
![]() | 10597701 | KATANG | 35 | |||
![]() | 10597628 | GEARBAND | 35 | |||
![]() | 10590686 | FEEL YOUNG | 35 | |||
![]() | 10590570 | 浪美 LM | 35 | |||
![]() | 10590634 | 阿爾法·阿蒂斯特 ALFA ARTIST | 35 | |||
![]() | 8074496 | 麥尚 | 18 | |||
![]() | 10305973 | 包包工場(chǎng) | 18 | |||
![]() | 10305996 | 包包工場(chǎng) | 25 | |||
![]() | 10273822 | MBAOBAO | 27 | |||
![]() | 10273911 | MBAOBAO | 36 | |||
![]() | 10273878 | MBAOBAO | 34 | |||
![]() | 10273861 | MBAOBAO | 33 | |||
![]() | 10273848 | MBAOBAO | 29 | |||
![]() | 10274108 | MBAOBAO | 45 | |||
![]() | 10274062 | MBAOBAO | 40 | |||
![]() | 10274022 | MBAOBAO | 39 | |||
![]() | 10257987 | MBAOBAO | 2 | |||
![]() | 10258029 | MBAOBAO | 3 | |||
![]() | 10258151 | MBAOBAO | 9 | |||
![]() | 10258097 | MBAOBAO | 5 | |||
![]() | 10258308 | MBAOBAO | 25 | |||
![]() | 10258279 | MBAOBAO | 30 | |||
![]() | 10258364 | MBAOBAO | 42 | |||
![]() | 10258324 | MBAOBAO | 35 | |||
![]() | 10258362 | MBAOBAO | 28 | |||
![]() | 10258469 | MBAOBAO | 16 | |||
![]() | 10263207 | MBAOBAO | 24 | |||
![]() | 10263181 | MBAOBAO | 23 | |||
![]() | 10263087 | MBAOBAO | 17 | |||
![]() | 10263114 | MBAOBAO | 22 | |||
![]() | 10263239 | MBAOBAO | 26 | |||
![]() | 10262805 | MBAOBAO | 4 | |||
![]() | 10262925 | MBAOBAO | 7 | |||
![]() | 10262854 | MBAOBAO | 6 | |||
![]() | 10263023 | MBAOBAO | 11 | |||
![]() | 10263051 | MBAOBAO | 15 | |||
![]() | 10252620 | DUDU | 25 | |||
![]() | 8094404 | MBAOBAO | 18 | |||
![]() | 8094385 | 麥包包 | 18 | |||
![]() | 7341137 | MAYMAY | 18 | |||
![]() | 7341131 | FEEL YOUNG | 18 | |||
![]() | 9218220 | 塞安尼 SHAREANY | 18 | |||
![]() | 9218201 | 薩菲羅斯 SEPHIROTH | 18 | |||
![]() | 9218181 | 美思蒂 MISS.D | 18 | |||
![]() | 9218193 | 希斯瓦倫 SEASWALLOW | 18 | |||
![]() | 9218157 | ENJOY SHARE ENERGY E.S.E | 18 | |||
![]() | 9218175 | 迷地 MINIATURE | 18 | |||
![]() | 9218166 | 壹號(hào)線 FIRST LINE | 18 | |||
![]() | 7200434 | 方師傅 | 25 | |||
![]() | 7200435 | 方師傅 | 6 | |||
![]() | 7200436 | 方師傅 | 35 | |||
![]() | 7200437 | 方師傅 | 18 | |||
![]() | 9948483 | BLACK RABBIT ACCESSORY FASHION DESIGN | 25 | |||
![]() | 9948484 | SEPHIROTH | 18 | |||
![]() | 5152062 | 浪美;LOVEMATCH | 18 | |||
![]() | 7716720 | 歐志 | 18 | |||
![]() | 7716710 | OXY TSUI | 18 | |||
![]() | 7745358 | JEEIGLU | 18 | |||
![]() | 7745354 | 爵洛 | 18 | |||
![]() | 7702074 | 歐志;OXY TSUI | 18 | |||
![]() | 9432044 | M | 18 | |||
![]() | 9415882 | MPLUS | 18 | |||
![]() | 9415866 | M+ | 18 | |||
![]() | 9465238 | 索菲妮 | 25 | |||
![]() | 9465239 | 索菲妮 | 18 | |||
![]() | 9465240 | 索菲妮 SAFARIING | 18 | |||
![]() | 9465241 | 索菲妮 SAFARIING | 25 | |||
![]() | 9465242 | 索菲妮 SAFARI | 18 | |||
![]() | 9465243 | 索菲妮 SAFARI | 25 | |||
![]() | 9465244 | SAFARI | 18 | |||
![]() | 9465245 | SAFARI | 25 | |||
![]() | 9172065 | LA CHRISTA C | 18 | |||
![]() | 14341449 | lm Life match | 18 | |||
![]() | 14341545 | it match lm | 35 | |||
![]() | 7514889 | M | 28 | |||
![]() | 7514828 | AMAY TSANG | 18 | |||
![]() | 7514924 | AMAY TSANG | 25 | |||
![]() | 8266438 | 美玫 | 18 | |||
![]() | 8227487 | MBAOBAO | 8 | |||
![]() | 8227377 | 麥包包 | 38 | |||
![]() | 8227420 | 麥包包 | 43 | |||
![]() | 8227516 | MBAOBAO | 10 | |||
![]() | 8227458 | MBAOBAO | 1 | |||
![]() | 8227547 | MBAOBAO | 12 | |||
![]() | 8227338 | 麥包包 | 32 | |||
![]() | 8227393 | 麥包包 | 41 | |||
![]() | 8227363 | 麥包包 | 37 | |||
![]() | 8231633 | MBAOBAO | 38 | |||
![]() | 8231615 | MBAOBAO | 37 | |||
![]() | 8231591 | MBAOBAO | 32 | |||
![]() | 8231573 | MBAOBAO | 31 | |||
![]() | 8231688 | MBAOBAO | 43 | |||
![]() | 8231666 | MBAOBAO | 41 | |||
![]() | 8231483 | MBAOBAO | 19 | |||
![]() | 8231474 | MBAOBAO | 14 | |||
![]() | 8231501 | MBAOBAO | 20 | |||
![]() | 8231551 | MBAOBAO | 21 | |||
![]() | 9630210 | 包包麥 | 35 | |||
![]() | 10795220 | 一包一世界 | 35 | |||
![]() | 10795351 | ONE BAG ONE WORLD | 35 | |||
![]() | 10217364 | FORMOSA | 18 | |||
![]() | 10412952 | ALFA·ARTIST | 3 | |||
![]() | 10413026 | ALFA.ARTIST | 14 | |||
![]() | 10413165 | ALFA.ARTIST | 24 | |||
![]() | 10413118 | ALFA.ARTIST | 21 | |||
![]() | 10416904 | KATANG | 3 | |||
![]() | 10417394 | 卡唐 | 21 | |||
![]() | 10417142 | KATANG | 14 | |||
![]() | 10417333 | KATANG | 24 | |||
![]() | 10417236 | KATANG | 21 | |||
![]() | 10417921 | 希夏邦馬 | 24 | |||
![]() | 10418028 | SHLSHA PANGMA | 3 | |||
![]() | 10417846 | 希夏邦馬 | 21 | |||
![]() | 10417636 | 希夏邦馬 | 3 | |||
![]() | 10417710 | 希夏邦馬 | 14 | |||
![]() | 10407248 | GEARBAND | 3 | |||
![]() | 10407061 | JAMIE MOORE | 24 | |||
![]() | 10407154 | 浪美 LM | 14 | |||
![]() | 10407479 | GEARBAND | 24 | |||
![]() | 10407389 | GEARBAND | 21 | |||
![]() | 10408145 | 戈?duì)柋?/td> | 24 | |||
![]() | 10408064 | 戈?duì)柋?/td> | 21 | |||
![]() | 10407949 | 戈?duì)柋?/td> | 3 | |||
![]() | 10405001 | JAMIE MOORE | 3 | |||
![]() | 10405048 | JAMIE MOORE | 14 | |||
![]() | 10405146 | JAMIE MOORE | 21 | |||
![]() | 10412003 | DJ DJ | 24 | |||
![]() | 10411915 | DJ DJ | 21 | |||
![]() | 10412324 | 阿爾法.阿蒂斯特 | 3 | |||
![]() | 10412444 | 阿爾法.阿蒂斯特 | 14 | |||
![]() | 10412849 | 阿爾法·阿蒂斯特 | 24 | |||
![]() | 10412658 | 阿爾法·阿蒂斯特 | 21 | |||
![]() | 10409155 | DU DU | 3 | |||
![]() | 10409190 | DU DU | 14 | |||
![]() | 10422411 | FREI & FEIN | 21 | |||
![]() | 10422334 | FREI & FEIN | 14 | |||
![]() | 10422738 | 飛揚(yáng)空間 | 24 | |||
![]() | 10422691 | 飛揚(yáng)空間 | 21 | |||
![]() | 10422644 | 飛揚(yáng)空間 | 14 | |||
![]() | 10422604 | FREI & FEIN | 24 | |||
![]() | 10421620 | SHLSHA PANGMA | 21 | |||
![]() | 10421661 | SHLSHA PANGMA | 24 | |||
![]() | 10421582 | SHLSHA PANGMA | 14 | |||
![]() | 10421736 | FREI & FEIN | 3 | |||
![]() | 6784841 | 卡唐 | 18 | |||
![]() | 6784842 | 阿爾法·阿蒂斯特;ALFA ARTIST;AAAAA | 25 | |||
![]() | 6856446 | CAT & DOG | 18 | |||
![]() | 10427055 | FEEL YOUNG | 21 | |||
![]() | 10427034 | M+ | 3 | |||
![]() | 10426934 | FEEL’YOUNG | 14 | |||
![]() | 10426944 | FEEL’YOUNG | 21 | |||
![]() | 10426992 | FEEL YOUNG | 14 | |||
![]() | 10427193 | M+ | 35 | |||
![]() | 8663197 | HI | 18 | |||
![]() | 8663176 | HIMOON HUF BY HIROSHI UENO FUJIWARA | 18 | |||
![]() | 8663138 | MAYMAYOVERARCHING | 18 | |||
![]() | 8663086 | 藤原弘野 | 18 | |||
![]() | 11897529 | MBBFASHION | 25 | |||
![]() | 11897468 | MBBFASHION | 18 | |||
![]() | 6628407 | 阿爾法阿蒂斯特;ALFA ARTIST;AAAAA | 18 | |||
![]() | 6628408 | 希夏邦馬;SHISHAPANGMA | 18 | |||
![]() | 8462668 | 98 DB | 18 | |||
![]() | 8462651 | 九十八分貝 | 18 | |||
![]() | 8402885 | 麥寶寶 | 28 | |||
![]() | 8402791 | M | 18 | |||
![]() | 8402850 | M | 28 | |||
![]() | 8402824 | M | 25 | |||
![]() | 5604383 | 麥包 | 35 | |||
![]() | 5781908 | 麥芽糖;MALTOSE;M | 16 | |||
![]() | 9700515 | SHAREANY | 25 | |||
![]() | 9700516 | SHAREANY | 18 | |||
![]() | 9700517 | 塞安尼 | 25 | |||
![]() | 9700518 | 塞安尼 | 18 | |||
![]() | 9700519 | SEASWALLOW | 25 | |||
![]() | 9700520 | SEASWALLOW | 18 | |||
![]() | 9700521 | 希斯瓦倫 | 25 | |||
![]() | 9700522 | 希斯瓦倫 | 18 | |||
![]() | 9700523 | SPEHIROTH | 25 | |||
![]() | 9700524 | 迷地 | 18 | |||
![]() | 9700446 | FELL YOUNG | 18 | |||
![]() | 9700447 | MISS.D | 18 | |||
![]() | 9700448 | MINIATURE | 25 | |||
![]() | 9700449 | MINIATURE | 18 | |||
![]() | 9700450 | FIRST LINE | 18 | |||
![]() | 9700451 | 壹號(hào)線 | 25 | |||
![]() | 9700452 | 壹號(hào)線 | 18 | |||
![]() | 9700453 | 迷地 | 25 | |||
![]() | 9700426 | 薩菲羅斯 | 25 | |||
![]() | 9700427 | 薩菲羅斯 | 18 | |||
![]() | 9700428 | OXY TSUI | 25 | |||
![]() | 9700429 | 歐志 | 25 | |||
![]() | 9700431 | SALIM PACO | 25 | |||
![]() | 9700432 | HIMOON HUF BY HIROSHI UENO FUJIWARA | 25 | |||
![]() | 9700433 | 藤原弘野 | 25 | |||
![]() | 9700434 | JEELGLU | 25 | |||
![]() | 9700435 | 爵洛 | 25 | |||
![]() | 9700436 | JAMIE MOORE | 25 | |||
![]() | 9700437 | GOSSIP GIRL | 25 | |||
![]() | 9700438 | CAT DOG | 18 | |||
![]() | 9700439 | 卡唐 | 18 | |||
![]() | 9700440 | KATANG | 25 | |||
![]() | 9700441 | KATANG | 18 | |||
![]() | 9700442 | MAYMAYOVERARCHING | 25 | |||
![]() | 9700443 | FELL'YOUNG | 25 | |||
![]() | 9700444 | 浪美 LM | 18 | |||
![]() | 11797110 | MBB.CN | 38 | |||
![]() | 11796948 | MBB.CN | 25 | |||
![]() | 11797002 | MBB.CN | 35 | |||
![]() | 11796877 | MBB.CN | 18 | |||
![]() | 8223536 | 麥包包 | 13 | |||
![]() | 8223520 | 麥包包 | 12 | |||
![]() | 8223566 | 麥包包 | 19 | |||
![]() | 8223548 | 麥包包 | 14 | |||
![]() | 8223582 | 麥包包 | 20 | |||
![]() | 8223611 | 麥包包 | 21 | |||
![]() | 8223663 | 杜朵 | 35 | |||
