馬鞍山市中瀚測繪有限公司,位于皖江經(jīng)濟帶的核心城市之一鋼城馬鞍山,馬鞍山市潤澤家園26棟102-103,于2013年03月18日在馬鞍山成立。公司資金充裕,注冊資本60萬元,在方永帶領(lǐng)下,中瀚測繪已經(jīng)為客戶提供了12年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供許可經(jīng)營項目:無。一般經(jīng)營項目:工程測量服務(wù)、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地下管線調(diào)查、變形監(jiān)測;產(chǎn)證工程及建筑勘察領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 馬鞍山市中瀚測繪有限公司
- 簡稱:
- 中瀚測繪
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項目:無。一般經(jīng)營項目:工程測量服務(wù)、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地下管線調(diào)查、變形監(jiān)測;產(chǎn)證工程及建筑勘察領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91340500063648787Y
- 發(fā)證機關(guān):
- 馬鞍山市花山區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 340500
- 組織機構(gòu)代碼:
- 06364878-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-08
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年03月18日
- 注冊資本:
- 60萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 測繪公司
- 所屬城市黃頁:
- 馬鞍山企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 8033595
馬鞍山市中瀚測繪有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
方華 | 70% | 人民幣3920萬元 |
方永 | 30% | 人民幣1680萬元 |
馬鞍山市中瀚測繪有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:測繪服務(wù);建設(shè)工程勘察;建設(shè)工程監(jiān)理;公路工程監(jiān)理;建設(shè)工程設(shè)計;國土空間規(guī)劃編制;檢驗檢測服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù);基礎(chǔ)地質(zhì)勘查;工程管理服務(wù);規(guī)劃設(shè)計管理;企業(yè)管理咨詢;軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);地理遙感信息服務(wù);衛(wèi)星遙感應(yīng)用系統(tǒng)集成;衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理;數(shù)據(jù)處理服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);導(dǎo)航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售;智能無人飛行器銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);通訊設(shè)備銷售;電子測量儀器銷售;電子產(chǎn)品銷售;工程造價咨詢業(yè)務(wù);社會穩(wěn)定風(fēng)險評估(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) | 許可項目:測繪服務(wù);建設(shè)工程勘察;建設(shè)工程監(jiān)理;公路工程監(jiān)理;建設(shè)工程設(shè)計;國土空間規(guī)劃編制;檢驗檢測服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù);基礎(chǔ)地質(zhì)勘查;工程管理服務(wù);規(guī)劃設(shè)計管理;企業(yè)管理咨詢;軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);地理遙感信息服務(wù);衛(wèi)星遙感應(yīng)用系統(tǒng)集成;衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理;數(shù)據(jù)處理服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;導(dǎo)航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售;智能無人飛行器銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);通訊設(shè)備銷售;電子測量儀器銷售;電子產(chǎn)品銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) | 2022-06-16 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:測繪服務(wù);建設(shè)工程勘察;建設(shè)工程監(jiān)理;公路工程監(jiān)理;建設(shè)工程設(shè)計;國土空間規(guī)劃編制;檢驗檢測服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù);基礎(chǔ)地質(zhì)勘查;工程管理服務(wù);規(guī)劃設(shè)計管理;企業(yè)管理咨詢;軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);地理遙感信息服務(wù);衛(wèi)星遙感應(yīng)用系統(tǒng)集成;衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理;數(shù)據(jù)處理服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;導(dǎo)航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售;智能無人飛行器銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);通訊設(shè)備銷售;電子測量儀器銷售;電子產(chǎn)品銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) | 許可項目:測繪服務(wù);建設(shè)工程勘察;建設(shè)工程監(jiān)理;公路工程監(jiān)理;建設(shè)工程設(shè)計;國土空間規(guī)劃編制(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù);基礎(chǔ)地質(zhì)勘查;工程管理服務(wù);規(guī)劃設(shè)計管理;企業(yè)管理咨詢;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);地理遙感信息服務(wù);衛(wèi)星遙感應(yīng)用系統(tǒng)集成;衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理;數(shù)據(jù)處理服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);通訊設(shè)備銷售;電子測量儀器銷售;電子產(chǎn)品銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) | 2022-02-25 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:測繪服務(wù);建設(shè)工程勘察;建設(shè)工程監(jiān)理;公路工程監(jiān)理;建設(shè)工程設(shè)計;國土空間規(guī)劃編制(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù);基礎(chǔ)地質(zhì)勘查;工程管理服務(wù);規(guī)劃設(shè)計管理;企業(yè)管理咨詢;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);地理遙感信息服務(wù);衛(wèi)星遙感應(yīng)用系統(tǒng)集成;衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理;數(shù)據(jù)處理服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);通訊設(shè)備銷售;電子測量儀器銷售;電子產(chǎn)品銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) | 測繪技術(shù)研發(fā);國土空間規(guī)劃編制、規(guī)劃設(shè)計管理、工程咨詢、工程監(jiān)理;工程測量服務(wù);地籍測繪;房產(chǎn)測繪;地下管線調(diào)查;變形監(jiān)測;攝影服務(wù);遙感服務(wù);工程勘察服務(wù);產(chǎn)證工程及建筑勘察領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢;軟件開發(fā);勞動服務(wù);地理信息系統(tǒng)工程;地圖編制;銷售電子產(chǎn)品、通訊器材、通訊設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件及配件;計算機系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-09-01 |
經(jīng)營范圍變更 | 測繪技術(shù)研發(fā);國土空間規(guī)劃編制、規(guī)劃設(shè)計管理、工程咨詢、工程監(jiān)理;工程測量服務(wù);地籍測繪;房產(chǎn)測繪;地下管線調(diào)查;變形監(jiān)測;攝影服務(wù);遙感服務(wù);工程勘察服務(wù);產(chǎn)證工程及建筑勘察領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢;軟件開發(fā);勞動服務(wù);地理信息系統(tǒng)工程;地圖編制;銷售電子產(chǎn)品、通訊器材、通訊設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件及配件;計算機系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 測繪技術(shù)研發(fā);工程測量服務(wù);地籍測繪;房產(chǎn)測繪;地下管線調(diào)查;變形監(jiān)測;攝影服務(wù);遙感服務(wù);工程勘察服務(wù);產(chǎn)證工程及建筑勘察領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢;軟件開發(fā);勞動服務(wù);地理信息系統(tǒng)工程;地圖編制;銷售電子產(chǎn)品、通訊器材、通訊設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件及配件;計算機系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-05-06 |
名稱變更 | 中瀚地信科技有限公司 | 安徽中瀚測繪科技有限公司 | 2020-05-06 |
注冊資本變更 | 5600( + 428.30% ) | 1060 | 2020-04-24 |
注冊資本變更 | 5600 | 1060 | 2020-04-24 |
投資人變更 | 方永:30%;方華:70%; | 方華:70%;方永:30%; | 2020-04-24 |
投資人變更 | 方永:30%; 方華:70%; | 方華:70%; 方永:30%; | 2020-04-24 |
經(jīng)營范圍變更 | 測繪技術(shù)研發(fā);工程測量服務(wù);地籍測繪;房產(chǎn)測繪;地下管線調(diào)查;變形監(jiān)測;攝影服務(wù);遙感服務(wù);工程勘察服務(wù);產(chǎn)證工程及建筑勘察領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢;軟件開發(fā);勞動服務(wù);地理信息系統(tǒng)工程;地圖編制;銷售電子產(chǎn)品、通訊器材、通訊設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件及配件;計算機系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 測繪技術(shù)研發(fā);工程測量服務(wù);地籍測繪;房產(chǎn)測繪;地下管線調(diào)查;變形監(jiān)測;攝影服務(wù);遙感服務(wù);工程勘察服務(wù);產(chǎn)證工程及建筑勘察領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢;軟件開發(fā);勞動服務(wù);地理信息系統(tǒng)工程;地圖編制;銷售電子產(chǎn)品、通訊器材、通訊設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件及配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-12-20 |
馬鞍山市中瀚測繪有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
方華 | 監(jiān)事 |
方永 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
馬鞍山市中瀚測繪有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
安徽中瀚測繪科技有限公司蕪湖分公司 | 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)鏡湖世紀(jì)城新都會A#辦公樓807室(申報承諾) | 2019-04-22 00:00:00.000 |
安徽中瀚測繪科技有限公司南京分公司 | 南京市江寧區(qū)東山街道佘村社區(qū)王家村21號 | 2019-08-20 00:00:00.000 |
安徽中瀚測繪科技有限公司馬鞍山分公司 | 安徽省馬鞍山市慈湖高新區(qū)霍里山大道北段1669號3棟 | 2019-03-18 00:00:00.000 |
本頁是 [馬鞍山市中瀚測繪有限公司] 在順企網(wǎng)馬鞍山黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁