連城縣紹河珍稀苗木種植專業(yè)合作社,辦公室地址位于享譽(yù)海內(nèi)外的客家發(fā)祥地和客家人聚集地之一的龍巖,連城縣北團(tuán)鎮(zhèn)羅王村羅王路6號(hào),于2013年07月25日在龍巖成立,我合作社主要提供1、組織成員開展園林、苗木、果樹、花卉等種植及根藝加工;2、組織采購(gòu)、供應(yīng)成員所需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料;3、組織收購(gòu)、銷售成員生產(chǎn)的園林、苗木、果樹、花卉、根藝等產(chǎn)品;4、引進(jìn)新技術(shù)、新品種,開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 連城縣北團(tuán)鎮(zhèn)羅王村羅王路6號(hào) -
- 固定電話:
- (0597)
- 聯(lián)系人:
- 江長(zhǎng)河
- 郵政編碼:
- 364000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 手機(jī)號(hào)碼 | 13959453096 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 連城縣紹河珍稀苗木種植專業(yè)合作社
- 簡(jiǎn)稱:
- 紹河珍稀苗木種植
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 1、組織成員開展園林、苗木、果樹、花卉等種植及根藝加工;2、組織采購(gòu)、供應(yīng)成員所需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料;3、組織收購(gòu)、銷售成員生產(chǎn)的園林、苗木、果樹、花卉、根藝等產(chǎn)品;4、引進(jìn)新技術(shù)、新品種,開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 93350825075001569R
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 連城縣工商行政管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 地區(qū)編碼:
- 350825
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 07500156-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-09
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年07月25日
- 注冊(cè)資本:
- 550.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù) » 連城縣貨幣銀行服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 龍巖企業(yè)網(wǎng) » 連城縣 » 連城縣北團(tuán)鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 46203357
連城縣紹河珍稀苗木種植專業(yè)合作社的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 江長(zhǎng)河 | 10.9091% | 60 |
| 陳際球 | 8.5091% | 46.800000 |
| 張愛麗 | 8.1818% | 45 |
| 黃德仁 | 0.5455% | 3 |
| 沈香群 | 0.4727% | 2.600000 |
| 陳際海 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江金蓮 | 0.4727% | 2.600000 |
| 吳滿金 | 0.4727% | 2.600000 |
| 許小云 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江金招 | 0.4727% | 2.600000 |
| 劉紅英 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江小流 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江天養(yǎng) | 0.4727% | 2.600000 |
| 江東輝 | 0.4727% | 2.600000 |
| 林阿英 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江義明 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江冬初 | 0.4727% | 2.600000 |
| 許賢欽 | 0.4727% | 2.600000 |
| 黃小紅 | 0.4727% | 2.600000 |
| 羅禮明 | 0.4727% | 2.600000 |
| 張惠平 | 0.4727% | 2.600000 |
| 柯炳輝 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江長(zhǎng)功 | 0.4727% | 2.600000 |
| 黃火瓊 | 0.4727% | 2.600000 |
| 鄒盛春 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江炳明 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江積河 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江彩華 | 0.4727% | 2.600000 |
| 伍芳梅 | 0.4727% | 2.600000 |
| 羅學(xué)宜 | 0.4727% | 2.600000 |
| 林翠云 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江啟明 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江金波 | 0.4727% | 2.600000 |
| 鄧招玉 | 0.4727% | 2.600000 |
| 鄒啟光 | 0.4727% | 2.600000 |
| 馬林香 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江長(zhǎng)藩 | 0.4727% | 2.600000 |
| 陳愛芳 | 0.4727% | 2.600000 |
| 羅宗武 | 0.4727% | 2.600000 |
| 沈冬妹 | 0.4727% | 2.600000 |
| 馬長(zhǎng)金 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江慶生 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江劍鋒 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江茂根 | 0.4727% | 2.600000 |
| 羅枚招 | 0.4727% | 2.600000 |
| 陳菊芳 | 0.4727% | 2.600000 |
| 馬九蓮 | 0.4727% | 2.600000 |
| 許躍登 | 0.4727% | 2.600000 |
| 林振生 | 0.4727% | 2.600000 |
| 張素蘭 | 0.4727% | 2.600000 |
| 許賢通 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江德生 | 0.4727% | 2.600000 |
| 李齊明 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江生旺 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江德鋒 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江河生 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江興田 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江貴發(fā) | 0.4727% | 2.600000 |
| 江德明 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江云蘭 | 0.4727% | 2.600000 |
| 許林森 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江明輝 | 0.4727% | 2.600000 |
| 羅周銓 | 0.4727% | 2.600000 |
| 黃水華 | 0.4727% | 2.600000 |
| 許賢升 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江啟龍 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江啟通 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江道明 | 0.4727% | 2.600000 |
| 沈華招 | 0.4727% | 2.600000 |
| 吳新發(fā) | 0.4727% | 2.600000 |
| 江德勝 | 0.4727% | 2.600000 |
| 羅奕霞 | 0.4727% | 2.600000 |
| 黃連招 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江水德 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江樹生 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江 泉 | 0.4727% | 2.600000 |
| 陳和婚 | 0.4727% | 2.600000 |
| 許福群 | 0.4727% | 2.600000 |
| 張南南 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江正亮 | 0.4727% | 2.600000 |
| 馬啟蓮 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江正先 | 0.4727% | 2.600000 |
| 柯春龍 | 0.4727% | 2.600000 |
| 許躍坤 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江正輝 | 0.4727% | 2.600000 |
| 陳菊群 | 0.4727% | 2.600000 |
| 羅華云 | 0.4727% | 2.600000 |
| 林綠生 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江自勝 | 0.4727% | 2.600000 |
| 陳階聲 | 0.4727% | 2.600000 |
| 鄒定東 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江水蓮 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江德喜 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江炳德 | 0.4727% | 2.600000 |
| 柯桂蘭 | 0.4727% | 2.600000 |
| 陳昌標(biāo) | 0.4727% | 2.600000 |
| 柯子蓮 | 0.4727% | 2.600000 |
| 林新英 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江玉蘭 | 0.4727% | 2.600000 |
| 陳財(cái)群 | 0.4727% | 2.600000 |
| 黃美英 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江啟發(fā) | 0.4727% | 2.600000 |
| 江忠德 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江炳長(zhǎng) | 0.4727% | 2.600000 |
| 羅富群 | 0.4727% | 2.600000 |
| 李小偉 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江積文 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江啟忠 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江雪珍 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江金水 | 0.4727% | 2.600000 |
| 謝華招 | 0.4727% | 2.600000 |
| 黃其智 | 0.4727% | 2.600000 |
| 張七妹 | 0.4727% | 2.600000 |
| 林加財(cái) | 0.4727% | 2.600000 |
| 江流行 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江長(zhǎng)洋 | 0.4727% | 2.600000 |
| 林振祿 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江正榮 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江小梅 | 0.4727% | 2.600000 |
| 黃桂玉 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江 豪 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江 雄 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江正旺 | 0.4727% | 2.600000 |
| 黃群珍 | 0.4727% | 2.600000 |
| 羅金掌 | 0.4727% | 2.600000 |
| 陳際立 | 0.4727% | 2.600000 |
| 林慧丹 | 0.4727% | 2.600000 |
| 李齊龍 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江正長(zhǎng) | 0.4727% | 2.600000 |
| 江益愛 | 0.4727% | 2.600000 |
| 陳愛華 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江美云 | 0.4727% | 2.600000 |
| 謝蒞帆 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江丁群 | 0.4727% | 2.600000 |
| 陳彩峰 | 0.4727% | 2.600000 |
| 陳火群 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江炳才 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江愛香 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江積華 | 0.4727% | 2.600000 |
| 許福明 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江積開 | 0.4727% | 2.600000 |
| 林家財(cái) | 0.4727% | 2.600000 |
| 江鳳招 | 0.4727% | 2.600000 |
| 肖水群 | 0.4727% | 2.600000 |
| 陳際秋 | 0.4727% | 2.600000 |
| 沈群華 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江小鈴 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江修亮 | 0.4727% | 2.600000 |
| 林玉群 | 0.4727% | 2.600000 |
| 胡美群 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江霞輝 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江正春 | 0.4727% | 2.600000 |
| 羅玉群 | 0.4727% | 2.600000 |
| 羅 萍 | 0.4727% | 2.600000 |
| 江積升 | 0.4727% | 2.600000 |
連城縣紹河珍稀苗木種植專業(yè)合作社的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 增、補(bǔ)、換照 | 副本數(shù):1 本 | 副本數(shù):1 本 | 2016-03-09 |
| 信息公示聯(lián)絡(luò)員備案 | 江長(zhǎng)河 | 無 | 2015-05-13 |
連城縣紹河珍稀苗木種植專業(yè)合作社的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 江長(zhǎng)河 | 其他人員 |
| 許躍坤 | 監(jiān)事 |
| 馬林香 | 其他人員 |
| 林家財(cái) | 監(jiān)事 |
| 陳際立 | 其他人員 |
| 陳際球 | 監(jiān)事 |
| 黃德仁 | 其他人員 |
| 張愛麗 | 其他人員 |
連城縣紹河珍稀苗木種植專業(yè)合作社的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
| 連城縣農(nóng)科教結(jié)合協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與連城縣紹河珍稀苗木種植專業(yè)合作社、江長(zhǎng)河等追償權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2015-08-26 | (2015)連民初字第1930號(hào) |
本頁(yè)是 [連城縣紹河珍稀苗木種植專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)龍巖黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家合作社, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)
- 長(zhǎng)汀縣附城供銷合作社燁明農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部
- 龍巖市新羅區(qū)健強(qiáng)百香果專業(yè)合作社
- 武平縣十方供銷合作社黎畬生產(chǎn)資料門市部
- 連城縣姑田供銷合作社中心社連城姑田竹林場(chǎng)
- 長(zhǎng)汀縣中街宏農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
- 龍巖市永定區(qū)堡豐種植專業(yè)合作社
- 長(zhǎng)汀縣小蘭生態(tài)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社
- 長(zhǎng)汀縣福祿種植專業(yè)合作社
- 長(zhǎng)汀縣民旺生態(tài)種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社
- 上杭縣支農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社