浙江八方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,位于中國民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先發(fā)地區(qū)與改革開放的前沿陣地--溫州,浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)中甌商務(wù)大廈705號,于2007年10月23日在溫州成立。公司資金充裕,注冊資本2100萬元人民幣,在葛臣義帶領(lǐng)下,八方房地產(chǎn)開發(fā)已經(jīng)為客戶提供了18年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供房地產(chǎn)開發(fā), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)中甌商務(wù)大廈705號
- 固定電話:
- (0577)67950918
- 經(jīng)理:
- 葛臣義
- 郵政編碼:
- 325000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 13906674788 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江八方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
- 簡稱:
- 八方房地產(chǎn)開發(fā)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)(憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330324000005681
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 永嘉縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2007年10月23日
- 注冊資本:
- 2100萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 永嘉縣房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 溫州企業(yè)網(wǎng) » 永嘉縣 » 永嘉縣甌北鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 83079484
浙江八方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄭云飛 | 29.17% | 人民幣612.5萬元 |
葛臣義 | 20.83% | 人民幣437.5萬元 |
余正可 | 16.67% | 人民幣350.0萬元 |
周建和 | 12.5% | 人民幣262.5萬元 |
葛臣信 | 12.5% | 人民幣262.5萬元 |
黃云平 | 4.17% | 人民幣87.5萬元 |
陳國棚 | 4.17% | 人民幣87.5萬元 |
浙江八方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 房地產(chǎn)開發(fā)(憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營),閥門銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 房地產(chǎn)開發(fā)(憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營)。 | 2018-03-02 |
營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限至: 營業(yè)期限至: 長期 | 營業(yè)期限至: 2017-10-22 | 2017-08-07 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:葛臣義; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:葛臣義; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:葉宇妍; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:杜蕓薇; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 2017-08-07 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9209449 | 注冊號: 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2017-03-07 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9209449 | 注冊號: 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2017-03-07 | |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 陳國朋; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 葛臣信; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 葛臣義; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 姓名: 黃云平; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 余正可; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 鄭云飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 周建和; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 | 姓名: 陳國朋; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 葛臣信; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 葛臣義; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 姓名: 葛信達(dá); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 黃云平; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 余正可; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 鄭云飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 周建和; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 | 2012-06-20 |
投資人變更 | 姓名: 陳國朋; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黃云平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葛臣信; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 周建和; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 余正可; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 葛臣義; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄭云飛; 出資額: .; 百分比: .% | 姓名: 陳國朋; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黃云平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葛信達(dá); 出資額: ; 百分比: .% [退出] 姓名: 葛臣信; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 周建和; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 余正可; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 葛臣義; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄭云飛; 出資額: .; 百分比: .% | 2012-06-20 |
高級管理人員備案 | 姓名: 陳國朋; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 葛臣信; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 葛臣義; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 姓名: 黃云平; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 余正可; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 鄭云飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 周建和; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 | 姓名: 陳國朋; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 葛臣信; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 葛臣義; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 姓名: 葛信達(dá); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 黃云平; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 余正可; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 鄭云飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 周建和; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 | 2012-06-20 |
投資人備案 | 姓名: 陳國棚; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黃云平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葛臣信; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 周建和; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 余正可; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 葛臣義; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄭云飛; 出資額: .; 百分比: .% | 姓名: 陳國棚; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黃云平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葛信達(dá); 出資額: ; 百分比: .% [退出] 姓名: 葛臣信; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 周建和; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 余正可; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 葛臣義; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄭云飛; 出資額: .; 百分比: .% | 2012-06-20 |
投資人變更 | 姓名: 陳國朋; 出資額: 87.5; 百分比: 4.1667%姓名: 黃云平; 出資額: 87.5; 百分比: 4.1667%姓名: 葛臣信; 出資額: 262.5; 百分比: 12.5%姓名: 周建和; 出資額: 262.5; 百分比: 12.5%姓名: 余正可; 出資額: 350; 百分比: 16.6667%姓名: 葛臣義; 出資額: 437.5; 百分比: 20.8333%姓名: 鄭云飛; 出資額: 612.5; 百分比: 29.1667% | 姓名: 陳國朋; 出資額: 87.5; 百分比: 4.1667% 姓名: 黃云平; 出資額: 87.5; 百分比: 4.1667% 姓名: 葛信達(dá); 出資額: 175; 百分比: 8.3333% 姓名: 葛臣信; 出資額: 262.5; 百分比: 12.5% 姓名: 周建和; 出資額: 262.5; 百分比: 12.5% 姓名: 余正可; 出資額: 350; 百分比: 16.6667% 姓名: 葛臣義; 出資額: 437.5; 百分比: 20.8333% 姓名: 鄭云飛; 出資額: 437.5; 百分比: 20.8333% | 2012-06-20 |
浙江八方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
葛臣義 | 董事長 |
余正可 | 監(jiān)事 |
黃云平 | 董事 |
鄭云飛 | 經(jīng)理 |
葛臣信 | 董事 |
周建和 | 董事 |
陳國朋 | 董事 |
浙江八方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9166316 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-02 |
![]() | 9166316 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-02 |
![]() | 9166316 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-02 |
浙江八方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
營口市八方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 葛臣義 | 營口市西市區(qū)文華里151-16號 | 75.00% |
本頁是 [浙江八方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司] 在順企網(wǎng)溫州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁