
廈門象嶼盈信信息科技有限公司(簡稱“象嶼盈信”)成立于2016年9月14日,由廈門象嶼金象融資租賃有限公司與廈門盈信汽車貿(mào)易有限公司共同出資設(shè)立的,注冊資金5000萬元。
象嶼盈信作為廈門象嶼金象控股集團(tuán)旗下面向汽車及后汽車市場提供專業(yè)服務(wù)的核心平臺公司之一,專注于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的配套服務(wù),結(jié)合汽車行業(yè)客戶的經(jīng)營發(fā)展和個人消費需求,向新車經(jīng)銷商、二手車經(jīng)銷商及汽車消費者提供定制化靈活的服務(wù)解決方案。
象嶼盈信將秉承“專業(yè)、專注、誠信、共贏”的經(jīng)營理念,為汽車及汽車后市場產(chǎn)業(yè)鏈上的經(jīng)營者與消費者提供專業(yè)可靠、高效便捷的一站式綜合解決方案,共建有生命力的汽車產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門象嶼盈信信息科技有限公司
- 簡稱:
- 象嶼盈信信息
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) , 信息技術(shù)咨詢服務(wù) , 汽車租賃(不含營運(yùn)) , 汽車零配件批發(fā) , 汽車零配件零售 , 企業(yè)管理咨詢 , 其他未列明企業(yè)管理服務(wù)(不含須經(jīng)審批許可的項目)
- 經(jīng)營范圍:
- 其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);信息技術(shù)咨詢服務(wù);汽車租賃(不含營運(yùn));汽車零配件批發(fā);汽車零配件零售;企業(yè)管理咨詢;其他未列明企業(yè)管理服務(wù)(不含須經(jīng)審批許可的項目)等。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350200MA2XNNDD8A
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)
- 地區(qū)編碼:
- 350200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2XNNDD-8
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊資本:
- 5000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.carjinrong.com/
- 所屬行業(yè):
- 汽車租賃業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 96799346
廈門象嶼盈信信息科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
象嶼汽車融資租憑汽車直租
價格:10000.00元/輛 / 2020-12-15象嶼車融租汽車回租
價格:10000.00元/輛 / 2020-12-10
廈門象嶼盈信信息科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
廈門象嶼金象融資租賃有限公司 | 2550.0萬 | |
廈門盈信汽車貿(mào)易有限公司 | 1837.5萬 | |
廈門普匯投資有限公司 | 612.5萬 |
廈門象嶼盈信信息科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 企業(yè)基本信息: 主要人員信息: 姓名:王琴,性別:女性,職務(wù):監(jiān)事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國籍:中國 | 企業(yè)基本信息: 主要人員信息: 姓名:陳英華,性別:男性,職務(wù):監(jiān)事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國籍:中國 | 2022-08-26 |
- | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: 【新增】 姓名:陳英華,性別:男性,職務(wù):監(jiān)事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國籍:中國 | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: 【刪除】 姓名:鄢菊蘭,性別:女性,職務(wù):監(jiān)事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國籍:中國 | 2022-05-11 |
- | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:12.25,出資比例:36.75,出資比例:51,認(rèn)繳出資額:612.5,認(rèn)繳出資額:1837.5,認(rèn)繳出資額:2550 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明: | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:12.25,出資比例:36.75,出資比例:51,認(rèn)繳出資額:612.5,認(rèn)繳出資額:1837.5,認(rèn)繳出資額:2550 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明: | 2021-02-23 |
- | 工商登記聯(lián)絡(luò)人: 備案日期:20171213,null:,null:, 郵政編碼:361000,null:, 性別:女性,null:,null:,null:,null:,null:, 姓名:許思佳企業(yè)基本信息: | 工商登記聯(lián)絡(luò)人: 備案日期:20171213,null:,null:, 郵政編碼:361000,null:, 性別:女性,null:,null:,null:,null:,null:, 姓名:潘麗琴企業(yè)基本信息: | 2020-04-01 |
- | 企業(yè)基本信息:名稱:廈門象嶼盈信信息科技有限公司, | 企業(yè)基本信息:名稱:廈門象嶼盈信汽車服務(wù)有限公司, | 2020-04-01 |
- | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項目:, 許可經(jīng)營項目代碼:,備案事項:, 一般經(jīng)營項目:其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);信息技術(shù)咨詢服務(wù);汽車租賃(不含營運(yùn));汽車零配件批發(fā);汽車零配件零售;企業(yè)管理咨詢;其他未列明企業(yè)管理服務(wù)(不含須經(jīng)審批許可的項目);, 一般經(jīng)營項目代碼:75902;6530;7111;5173;5262;72392;72193, 行業(yè)代碼:其他科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè), 行業(yè)門類:科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),先照后證標(biāo)志:, 其他經(jīng)營項目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標(biāo)志:, 經(jīng)營范圍:其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);信息技術(shù)咨詢服務(wù);汽車租賃(不含營運(yùn));汽車零配件批發(fā);汽車零配件零售;企業(yè)管理咨詢;其他未列明企業(yè)管理服務(wù)(不含須經(jīng)審批許可的項目)。,業(yè)務(wù)范圍類型:,經(jīng)營類型:其他類,其他T類類別內(nèi)容:, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息: | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項目:, 許可經(jīng)營項目代碼:,備案事項:, 一般經(jīng)營項目:汽車租賃(不含營運(yùn));汽車零配件批發(fā);汽車零配件零售;企業(yè)管理咨詢;其他未列明企業(yè)管理服務(wù)(不含須經(jīng)審批許可的項目);信息技術(shù)咨詢服務(wù);其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);, 一般經(jīng)營項目代碼:7111;5173;5262;72392;72193;6530;75902, 行業(yè)代碼:汽車租賃, 行業(yè)門類:租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),先照后證標(biāo)志:, 其他經(jīng)營項目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標(biāo)志:, 經(jīng)營范圍:汽車租賃(不含營運(yùn));汽車零配件批發(fā);汽車零配件零售;企業(yè)管理咨詢;其他未列明企業(yè)管理服務(wù)(不含須經(jīng)審批許可的項目);信息技術(shù)咨詢服務(wù);其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)。,業(yè)務(wù)范圍類型:,經(jīng)營類型:其他類,其他T類類別內(nèi)容:, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息: | 2020-04-01 |
- | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: 【新增】 姓名:陳小燕,性別:女性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國籍:中國 【新增】 姓名:廖世澤,性別:男性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國籍:中國 | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: | 2020-01-08 |
- | 企業(yè)基本信息: 聯(lián)系電話:主要人員信息: 【新增】 姓名:陳小燕,性別:女性,電話:,出生日期:,:,:,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:,公務(wù)員標(biāo)志:2, 住所:福建省廈門市,變更標(biāo)志:,國籍:中國 【新增】 姓名:廖世澤,性別:男性,電話:,出生日期:,:,:,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:,公務(wù)員標(biāo)志:2, 住所:福建省廈門市,變更標(biāo)志:,國籍:中國 | 企業(yè)基本信息: 聯(lián)系電話:主要人員信息: | 2020-01-08 |
- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 【新增】 轉(zhuǎn)讓日期:,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:12.25,轉(zhuǎn)讓額:612.5,幣種:,受讓人證照號碼:H,:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人:,轉(zhuǎn)讓人證照號碼:F,轉(zhuǎn)讓人:,轉(zhuǎn)讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),受讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),:,轉(zhuǎn)讓人:廈門盈信汽車貿(mào)易有限公司,受讓人:廈門普匯投資有限公司 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資),聯(lián)系電話: 投資人及出資信息: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門盈信汽車貿(mào)易有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:F,:,:,認(rèn)繳出資額:1837.5,實繳出資額:1470,出資方式:貨幣,出資比例:36.75,出資時間:20161227,余額繳付期限:25,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門象嶼金象融資租賃有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:MA34A6RJ4C,:,:,認(rèn)繳出資額:2550,實繳出資額:1530,出資方式:貨幣,出資比例:51,出資時間:20161012,余額繳付期限:25,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門普匯投資有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:H,:,:,認(rèn)繳出資額:612.5,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:12.25,出資時間:,余額繳付期限:25,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資),聯(lián)系電話: 投資人及出資信息: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門盈信汽車貿(mào)易有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:F,:,:,認(rèn)繳出資額:2450,實繳出資額:1470,出資方式:貨幣,出資比例:49,出資時間:20161227,余額繳付期限:36,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門象嶼金象融資租賃有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:MA34A6RJ4C,:,:,認(rèn)繳出資額:2550,實繳出資額:1530,出資方式:貨幣,出資比例:51,出資時間:20161012,余額繳付期限:36,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:. | 2019-08-13 |
- | 企業(yè)基本信息:備注:見附件, 聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:余額繳付期限:25,余額繳付期限:25 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門普匯投資有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:H,:,:,認(rèn)繳出資額:612.5,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:12.25,出資時間:,余額繳付期限:25,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:,余額繳付日期:20210913,余額繳付日期:20210913 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門普匯投資有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:H,:,:,認(rèn)繳出資額:612.5,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:12.25,出資時間:,余額繳付期限:25,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息:備注:見附件, 聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:余額繳付期限:36,余額繳付期限:36,余額繳付日期:20190913,余額繳付日期:20190913 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 2019-08-13 |
廈門象嶼盈信信息科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
廈門象嶼盈信信息科技有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)圣奧中央商務(wù)大廈2403室-3(注冊地址) | 2023-05-16 00:00:00.000 |
廈門象嶼盈信信息科技有限公司合肥分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)東流路999號新城國際D座1503(注冊地址) | 2023-05-16 00:00:00.000 |
廈門象嶼盈信信息科技有限公司義烏分公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)金華市義烏市福田街道城北路877號宇業(yè)大廈17樓1711(自主申報)(注冊地址) | 2022-05-25 00:00:00.000 |
廈門象嶼盈信信息科技有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)華夏路28號3207室(僅限辦公)(注冊地址) | 2022-08-08 00:00:00.000 |
廈門象嶼盈信信息科技有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市東城街道立新新源路1號海德城市花園9棟1108室(注冊地址) | 2022-06-06 00:00:00.000 |
廈門象嶼盈信信息科技有限公司成都分公司 | 四川省成都市錦江區(qū)東大街芷泉段68號[時代8號]24樓2404號(注冊地址) | 2022-05-20 00:00:00.000 |
廈門象嶼盈信信息科技有限公司重慶分公司 | 重慶市江北區(qū)觀音橋街道觀音橋步行街2號附13號13-6(注冊地址) | 2022-05-30 00:00:00.000 |
最新咨詢
芥末 在2021-12-28 14:19:04.000 說: :你好!我去年在你公司龍巖辦事處辦理了一筆汽車抵押貸款,貸了50000元,手續(xù)費扣了2500元,GPS費2180元,現(xiàn)在總金額要還51280元。我現(xiàn)在要提前還款,要付違約金剩余本金的3%,違約金不滿10
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
相關(guān)黃頁