河南奔馬股份有限公司系國家二級企業(yè),國家首批目錄內(nèi)定點生產(chǎn)農(nóng)用運輸車骨干企業(yè) ,中國農(nóng)機協(xié)會理事單位,中國消防協(xié)會會員單位,河南省汽車工業(yè)協(xié)會副理事長單位。
公司占地面積350畝,資產(chǎn)總額6.8億元,員工3000多名,中技術(shù)人員800多名。擁有1個省級企業(yè)技術(shù)中心、1個許昌市低速汽車工程技術(shù)研究中心、3個專業(yè)制造公司、8個專業(yè)生產(chǎn)廠、20多條專業(yè)化生產(chǎn)線,具有年產(chǎn)三輪汽車、低速貨車、中/輕型卡車、專用汽車、電動車30萬輛生產(chǎn)能力。
公司始建于1952年,1982年在全國率先開發(fā)生產(chǎn)農(nóng)用運輸車。2002年為謀求新的發(fā)展,進行了資產(chǎn)重組, 引進了先進的企業(yè)文化和管理理念,建立了科學(xué)、規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度。2005年又與中國一拖集團有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,強強聯(lián)手打造河南汽車制造業(yè)。依靠機制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新,公司一年一個新臺階,快速發(fā)展。05年銷售收入首次突破10億元,06年再創(chuàng)新高,并被國家統(tǒng)計局評為全國首屆大中型工業(yè)企業(yè)“自主創(chuàng)新能力行業(yè)”和“中國工業(yè)行業(yè)排頭兵企業(yè)”07年11月順利通 過ISO9000國際質(zhì)量體系認證,并再次成功入選全國大中型工業(yè)企業(yè)“自主創(chuàng)新能力行業(yè)”。
公司產(chǎn)品采用100余項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)組織生產(chǎn),,并出口南部非洲和東南亞等國際市場。先后被評為河南省產(chǎn)品、全國消費者使用可靠產(chǎn)品、中國機械工業(yè)產(chǎn)品和產(chǎn)品。“奔馬”商標連年被認定為河南省商標。公司也相繼榮獲“河南省技術(shù)進步先進企業(yè)”、“國家一級計量合格單位”、“全國質(zhì)量過硬信譽好企業(yè)”、“全國重質(zhì)量講誠信業(yè)”“中國品牌”、“中國市場”和“中國農(nóng)用運輸車市場用戶滿意、消費者品牌”、“全國農(nóng)用車售后服務(wù)滿意品牌” 等殊榮。
公司竭誠歡迎各界朋友蒞臨指導(dǎo),共謀發(fā)展,攜手共創(chuàng)美好未來!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南奔馬股份有限公司
- 簡稱:
- 奔馬
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 電動環(huán)衛(wèi)車 , 電動垃圾車 , 電動觀光車 , 電動消防車 , 電動客車
- 經(jīng)營范圍:
- 商用汽車整車及底盤、三輪汽車、低速貨車、微型電動車、電動環(huán)衛(wèi)專用車、沼氣工程進出料機、汽車零部件的生產(chǎn)、銷售;制造、銷售自主研發(fā)的移動警務(wù)室系列產(chǎn)品;環(huán)衛(wèi)機械、小型風(fēng)電、太陽能及光電設(shè)備、通用設(shè)備及機電設(shè)備、建筑工程機械、商用汽車銷售;道路普通貨物運輸(按許可證核定的有效期限經(jīng)營);裝缷服務(wù);從事...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91411000174396519K
- 發(fā)證機關(guān):
- 長葛市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 411000
- 組織機構(gòu)代碼:
- 17439651-9
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1998年06月29日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hnbenma.com
- 所屬行業(yè):
- 竹木加工 » 魏都區(qū)竹木加工
- 所屬城市黃頁:
- 許昌企業(yè)網(wǎng) » 魏都區(qū) » 魏都區(qū)許昌
- 順企編碼:
- 14464
河南奔馬股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 河南森源重工有限公司 | 56.3098 | 人民幣134676.389萬元 |
| 河南森源集團有限公司 | 41.8112 | 人民幣100000.0萬元 |
| 楚金甫 | 1.11269 | 人民幣2661.213萬元 |
| 楊合嶺 | 0.565613 | 人民幣1352.778萬元 |
| 趙根元 | 0.200694 | 人民幣480.0萬元 |
河南奔馬股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 名稱變更 | 森源汽車股份有限公司 | 河南奔馬股份有限公司 | 2018-01-25 |
| 注冊資本變更 | 239170.380000( + 510.58989% ) | 39170.38 | 2018-01-25 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 商用汽車整車、底盤及零部件、微型電動車、電動環(huán)衛(wèi)專用車、沼氣工程進出料機、汽車零部件的生產(chǎn)、銷售;制造、銷售自主研發(fā)的電動場地車、移動警務(wù)室系列產(chǎn)品及零部件;環(huán)衛(wèi)機械、小型風(fēng)電設(shè)備、太陽能及光電設(shè)備、通用設(shè)備及機電設(shè)備、建筑工程機械、商用汽車的銷售;普通貨物道路運輸;裝卸服務(wù);從事貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外)。 | 商用汽車整車及底盤、三輪汽車、低速貨車、微型電動車、電動環(huán)衛(wèi)專用車、沼氣工程進出料機、汽車零部件的生產(chǎn)、銷售;制造、銷售自主研發(fā)的移動警務(wù)室系列產(chǎn)品;環(huán)衛(wèi)機械、小型風(fēng)電、太陽能及光電設(shè)備、通用設(shè)備及機電設(shè)備、建筑工程機械、商用汽車銷售;道路普通貨物運輸(按許可證核定的有效期限經(jīng)營);裝缷服務(wù);從事貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外)。 | 2018-01-25 |
| 期限變更 | 長期 | 10 | 2017-05-26 |
| 經(jīng)營范圍變更變更 | 商用汽車整車及底盤、三輪汽車、低速貨車、微型電動車、電動環(huán)衛(wèi)專用車、沼氣工程進出料機、汽車零部件的生產(chǎn)、銷售;制造、銷售自主研發(fā)的移動警務(wù)室系列產(chǎn)品;環(huán)衛(wèi)機械、小型風(fēng)電、太陽能及光電設(shè)備、通用設(shè)備及機電設(shè)備、建筑工程機械、商用汽車銷售;道路普通貨物運輸(按許可證核定的有效期限經(jīng)營);裝缷服務(wù);從事貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外)。 | 三輪汽車、低速貨車、微型電動車、電動環(huán)衛(wèi)專用車、沼氣工程進出料機、汽車零部件的生產(chǎn)、銷售;制造、銷售自主研發(fā)的移動警務(wù)室系列產(chǎn)品;環(huán)衛(wèi)機械、小型風(fēng)電、太陽能及光電設(shè)備、通用設(shè)備及機電設(shè)備、建筑工程機械、商用汽車銷售;道路普通貨物運輸(按許可證核定的有效期限經(jīng)營);裝缷服務(wù);從事貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外)。 | 2015-12-04 |
| 變更 | 商用汽車整車及底盤、三輪汽車、低速貨車、微型電動車、電動環(huán)衛(wèi)專用車、沼氣工程進出料機、汽車零部件的生產(chǎn)、銷售;制造、銷售自主研發(fā)的移動警務(wù)室系列產(chǎn)品;環(huán)衛(wèi)機械、小型風(fēng)電、太陽能及光電設(shè)備、通用設(shè)備及機電設(shè)備、建筑工程機械、商用汽車銷售;道路普通貨物運輸(按許可證核定的有效期限經(jīng)營);裝缷服務(wù);從事貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外)。 | 三輪汽車、低速貨車、微型電動車、電動環(huán)衛(wèi)專用車、沼氣工程進出料機、汽車零部件的生產(chǎn)、銷售;制造、銷售自主研發(fā)的移動警務(wù)室系列產(chǎn)品;環(huán)衛(wèi)機械、小型風(fēng)電、太陽能及光電設(shè)備、通用設(shè)備及機電設(shè)備、建筑工程機械、商用汽車銷售;道路普通貨物運輸(按許可證核定的有效期限經(jīng)營);裝缷服務(wù);從事貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外)。 | 2015-12-03 |
| 經(jīng)營范圍變更變更 | 商用汽車整車及底盤、三輪汽車、低速貨車、微型電動車、電動環(huán)衛(wèi)專用車、沼氣工程進出料機、汽車零部件的生產(chǎn)、銷售;制造、銷售自主研發(fā)的移動警務(wù)室系列產(chǎn)品;環(huán)衛(wèi)機械、小型風(fēng)電、太陽能及光電設(shè)備、通用設(shè)備及機電設(shè)備、建筑工程機械、商用汽車銷售;道路普通貨物運輸(按許可證核定的有效期限經(jīng)營);裝缷服務(wù);從事貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外)。 | 三輪汽車、低速貨車、微型電動車、電動環(huán)衛(wèi)專用車、沼氣工程進出料機、汽車零部件的生產(chǎn)、銷售;制造、銷售自主研發(fā)的移動警務(wù)室系列產(chǎn)品;環(huán)衛(wèi)機械、小型風(fēng)電、太陽能及光電設(shè)備、通用設(shè)備及機電設(shè)備、建筑工程機械、商用汽車銷售;道路普通貨物運輸(按許可證核定的有效期限經(jīng)營);裝缷服務(wù);從事貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外)。 | 2015-12-03 |
| 實收資本變更 | 39170.380000( + 327.14021% ) | 9170.38 | 2014-04-29 |
| 注冊資本變更 | 39170.380000( + 327.14021% ) | 9170.38 | 2014-04-29 |
| 變更 | 39170.380000 | 9170.38 | 2014-04-29 |
河南奔馬股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 楚金甫 | 董事長兼總經(jīng)理 |
| 趙根元 | 董事 |
| 孔慶珍 | 董事 |
| 王志安 | 董事 |
| 趙秀梅 | 監(jiān)事 |
| 楊水山 | 監(jiān)事 |
| 鄭福利 | 監(jiān)事 |
| 葉宗憲 | 董事 |
河南奔馬股份有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18128840 | M | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-22 |
![]() | 5927180 | BEN MA;M | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2007-03-01 |
![]() | 5927179 | 奔馬 | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2007-03-01 |
![]() | 5927178 | 奔馬;M | 運輸工具 | 12 | 商標變更完成 | 2007-03-01 |
![]() | 4461131 | 奔馬先鋒 | 運輸工具 | 12 | 商標變更完成 | 2005-01-12 |
![]() | 4461126 | 奔馬力神 | 運輸工具 | 12 | 商標變更完成 | 2005-01-12 |
![]() | 4461130 | 奔馬吉祥 | 運輸工具 | 12 | 商標變更完成 | 2005-01-12 |
![]() | 4461128 | 奔馬千里 | 運輸工具 | 12 | 商標變更完成 | 2005-01-12 |
![]() | 4461129 | BMC | 運輸工具 | 12 | 商標變更完成 | 2005-01-12 |
![]() | 4461127 | 奔馬萬達 | 運輸工具 | 12 | 商標變更完成 | 2005-01-12 |
![]() | 4455507 | 奔馬小靈通 | 運輸工具 | 12 | 商標變更完成 | 2005-01-10 |
![]() | 4455509 | 奔馬龍 | 運輸工具 | 12 | 商標變更完成 | 2005-01-10 |
![]() | 4455510 | 奔馬工程王 | 運輸工具 | 12 | 商標變更完成 | 2005-01-10 |
![]() | 4455505 | 奔馬乘風(fēng) | 運輸工具 | 12 | 商標變更完成 | 2005-01-10 |
![]() | 4455506 | 奔馬如意 | 運輸工具 | 12 | 商標變更完成 | 2005-01-10 |
![]() | 4455508 | 奔馬山村王子 | 運輸工具 | 12 | 商標變更完成 | 2005-01-10 |
![]() | 4140947 | M | 運輸工具 | 12 | 商標續(xù)展完成 | 2004-06-28 |
![]() | 3466781 | 奔馬 | 運輸工具 | 12 | 商標續(xù)展完成 | 2003-02-25 |
![]() | 3187532 | 奔馬 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標續(xù)展完成 | 2002-05-27 |
![]() | 3187533 | 奔馬 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標續(xù)展完成 | 2002-05-27 |
![]() | 325260 | 奔馬 | 12 | |||
![]() | 667457 | 圖形 | 12 |
河南奔馬股份有限公司的專利證書
| CN201166243Y | 實用新型 | 2008-12-17 | 真空吸液車 | 楚金甫;張建甫;邢會敏;徐波 | |
| CN201023528Y | 實用新型 | 2008-02-20 | 三輪汽車調(diào)整裝置 | 楚金甫;麻二偉;楊曉鋒 | |
| CN202270431U | 實用新型 | 2012-06-13 | 一種新型油氣分離器 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 楚金甫;柴書杰 |
| CN301994856S | 外觀設(shè)計 | 2012-07-18 | 警務(wù)室(電動流動) | 楚金甫;肖軍偉;李瑞玲;張帥 | |
| CN203612470U | 實用新型 | 2014-05-28 | 一種清潔式三輪汽車的車箱裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 楚金甫;王永帥 |
| CN205816558U | 實用新型 | 2016-12-21 | 一種車橋縱向推桿壓型模具 | 基本上無切削的金屬機械加工;金屬沖壓 | 趙福群;梁鐵恩;劉子豪 |
| CN201872795U | 實用新型 | 2011-06-22 | 一種新型變截面車架縱梁 | 無軌陸用車輛 | 楚金甫;南元森 |
| CN203580542U | 實用新型 | 2014-05-07 | 一種電動汽車的可調(diào)式推力桿 | 一般車輛 | 楚金甫;張帥 |
| CN201544797U | 實用新型 | 2010-08-11 | 一種盤式拖拉機的新型油門操縱機構(gòu) | 一般車輛 | 楚金甫;劉松;溫小衛(wèi);段嵩嶺 |
| CN300779768D | 外觀設(shè)計 | 2008-05-14 | 汽車用前照燈 | 楚金甫;武新世;汪世偉;唐紅偉 | |
| CN206065748U | 實用新型 | 2017-04-05 | 一種散熱器下橫梁總成焊合裝置 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 李作雨;陳龍;李柯 |
| CN205730541U | 實用新型 | 2016-11-30 | 一種植保機械的智能進水過濾器裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 張慧芳;趙蕊 |
| CN201077360Y | 實用新型 | 2008-06-25 | 真空吸液車泵動力連接裝置 | 楚金甫;張建甫;雷勇 | |
| CN301894873S | 外觀設(shè)計 | 2012-04-25 | 電動四輪保潔車(新型) | 楚金甫;邢會敏;李瑞玲;劉紅方 | |
| CN201165270Y | 實用新型 | 2008-12-17 | 偏盤電動三輪車座椅結(jié)構(gòu) | 無軌陸用車輛 | 楚金甫;李曉鵬;李春霞 |
| CN204052036U | 實用新型 | 2014-12-31 | 一種鈑金件噴漆裝置 | 一般噴射或霧化;對表面涂覆液體或其他流體的一般方法 | 楚金甫;楊紅娜;劉子豪;楊占亞;王云博 |
| CN201396215Y | 實用新型 | 2010-02-03 | 一種電磁式排氣制動裝置 | 燃燒發(fā)動機;熱氣或燃燒生成物的發(fā)動機裝置 | 楚金甫;唐紅偉 |
| CN201453893U | 實用新型 | 2010-05-12 | 一種新型消防供水車 | 救生;消防 | 楚金甫;陳炎坤;李曉鵬;牛書豪;張書堂;雷勇 |
| CN203610730U | 實用新型 | 2014-05-28 | 一種交叉深孔鉆孔裝置 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 楚金甫;梁鐵恩;鄭紹英;楊占亞 |
| CN105882745A | 發(fā)明公布 | 2016-08-24 | 一種雙頭車的轉(zhuǎn)向鎖止機構(gòu) | 無軌陸用車輛 | 楊濤;張文生 |
河南奔馬股份有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 原告焦全友、焦全真訴被告中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司許昌中心支公司、河南奔馬股份有限公司機動車交通事故責任糾紛一案一審民事判決書 | 2016-06-24 | (2016)豫1702民初字第2468號 |
| 羅金鵬與劉彥偉、河南奔馬股份有限公司機動車交通事故責任糾紛一審民事判決書 | 2016-08-12 | (2016)豫1081民初3201號 |
| 長葛市農(nóng)村信用合作聯(lián)社與河南奔馬股份有限公司、長葛市鴻瑞機械廠物權(quán)保護糾紛一審民事判決書 | 2016-10-17 | (2014)長民初字第02451號 |
| 湖北玉柴發(fā)動機有限公司與河南奔馬股份有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2014-07-30 | (2014)鄂武穴民初字第00983號 |
| 鐘勝福搶劫一審刑事判決書 | 2016-04-27 | (2016)鄂1182刑初88號 |
| 原告王許偉訴被告凡驚春、河南奔馬股份有限公司、中華聯(lián)合保險股份機動車交通事故責任糾紛一審查封民事裁定書 | 2016-07-20 | (2016)豫1081民初4192號 |
| 呂瑞霞與馬文飛、河南奔馬股份有限公司機動車交通事故責任糾紛一審民事判決書 | 2016-07-22 | (2016)豫1103民初1196號 |
| 劉文杰與左連恩、河南奔馬股份有限公司機動車交通事故責任糾紛一審民事判決書 | 2017-02-01 | (2016)豫0182民初5846號 |
| 趙彩虹口頭裁定筆錄.doc | 2017-02-01 | (2016)豫0182民初3916號 |
| 焦全友、焦全真等與中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司許昌中心支公司、河南奔馬股份有限公司機動車交通事故責任糾紛一審民事判決書 | 2016-06-24 | (2016)豫1702民初字第2468號 |
河南奔馬股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 長葛市瑞騰實業(yè)有限公司 | 楚金甫 | 市區(qū)人民路北段西側(cè) | 53.00% |






















