
中衛(wèi)市衛(wèi)寧果品產(chǎn)銷(xiāo)專業(yè)合作社位于中國(guó)寧夏中衛(wèi)市,由四位農(nóng)民群眾和一個(gè)自然人聯(lián)合發(fā)起成立,依靠本地廣闊的資源和優(yōu)越的地理優(yōu)勢(shì),發(fā)展、發(fā)掘當(dāng)?shù)毓忿r(nóng)業(yè),中衛(wèi)市衛(wèi)寧果品產(chǎn)銷(xiāo)專業(yè)合作社是一家集果品的種植、銷(xiāo)售為一體的農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織。中衛(wèi)市衛(wèi)寧果品產(chǎn)銷(xiāo)專業(yè)合作社經(jīng)營(yíng)的各類(lèi)本地果品特產(chǎn),如枸杞、套袋紅富士、貼字紅富士、sod蘋(píng)果、紅富士、秦觀、紅元帥、黃元帥、甜黃魁等果品暢銷(xiāo)消費(fèi)者市場(chǎng)。中衛(wèi)市衛(wèi)寧果品產(chǎn)銷(xiāo)專業(yè)合作社的產(chǎn)品在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,本著雙贏的目的,真誠(chéng)做人認(rèn)真做事的態(tài)度,以及提高果農(nóng)的收入的目的,公司與多家零售商和代理商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。中衛(wèi)市衛(wèi)寧果品產(chǎn)銷(xiāo)專業(yè)合作社實(shí)力雄厚,聯(lián)合廣大果農(nóng)統(tǒng)一果品的產(chǎn)銷(xiāo),重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷(xiāo)的原則,去贏得了廣大客戶的信任。希望更多的果商能夠?qū)嵉乜疾?,上門(mén)采購(gòu),建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中衛(wèi)市衛(wèi)寧果品產(chǎn)銷(xiāo)專業(yè)合作社
- 簡(jiǎn)稱:
- 衛(wèi)寧果品產(chǎn)銷(xiāo)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- SOD無(wú)公害有機(jī)營(yíng)養(yǎng)品 , 貼字禮品紅富士 , 枸杞 , 套袋紅富士 , 秦觀 , 紅元帥 , 黃元帥 , 甜黃魁 , 美八 , 金冠 , 嘎啦 , 喬納金
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 組織成員及農(nóng)戶開(kāi)展水果的種植、銷(xiāo)售;為社員提供與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的技術(shù)信息和服務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 936405005748571268
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 中衛(wèi)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 地區(qū)編碼:
- 640500
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 57485712-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2011-05-20
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年05月20日
- 所屬行業(yè):
- 禮品工藝品 » 沙坡頭區(qū)禮品工藝品
- 所屬城市黃頁(yè):
- 中衛(wèi)企業(yè)網(wǎng) » 沙坡頭區(qū)
- 順企編碼:
- 16410523
寧夏中衛(wèi)棗子 小棗批發(fā) 棗子
價(jià)格:8.00元/斤 品種:金絲小棗 分類(lèi):干貨 等級(jí):aaa / 2010-01-01紅富士蘋(píng)果批發(fā) 光果富士批發(fā) 寧夏中衛(wèi)蘋(píng)果 果品合作社 65蘋(píng)果
價(jià)格:4.00元/千克 品種:紅富士 等級(jí):一級(jí)果 平均單果重:150(g) / 2010-01-01李子 杏李 【透亮汁多】
價(jià)格:5.00元/千克 品種:澳李 等級(jí):一級(jí) 可食率≥:60.0 / 2010-01-01
中衛(wèi)市衛(wèi)寧果品產(chǎn)銷(xiāo)專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張青 | 81.13% | 人民幣86.0萬(wàn)元 |
辛玉環(huán) | 4.72% | 人民幣5萬(wàn)元 |
何永剛 | 4.72% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
張孝應(yīng) | 4.72% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
王占琎 | 4.72% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
中衛(wèi)市衛(wèi)寧果品產(chǎn)銷(xiāo)專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 張青:81.1321%; 王占琎:4.717%; 何永剛:4.717%; 張孝應(yīng):4.717%; 俞賢琦:4.717%; [新增] | 何永剛:4.717%; 王占琎:4.717%; 辛玉環(huán):4.717%; [退出] 張孝應(yīng):4.717%; 張青:81.1321%; | 2022-03-04 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2022-03-04 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 仁果類(lèi)和核果類(lèi)水果種植;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)等服務(wù);農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)買(mǎi)、使用;農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng);農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);低溫倉(cāng)儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);水果種植;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);紙制品銷(xiāo)售;包裝材料及制品銷(xiāo)售;食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售預(yù)包裝食品);食品經(jīng)營(yíng);食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售散裝食品);食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(銷(xiāo)售預(yù)包裝食品);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)等服務(wù);農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)買(mǎi)、使用;農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng);農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);低溫倉(cāng)儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);水果種植;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);紙制品銷(xiāo)售;包裝材料及制品銷(xiāo)售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目) | 2020-12-15 |
其他事項(xiàng)備案 | 0151 | 0161 | 2020-12-15 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2020-12-15 |
其他事項(xiàng)備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證 | - | 2020-12-04 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)等服務(wù);農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)買(mǎi)、使用;農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng);農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);低溫倉(cāng)儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);水果種植;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);紙制品銷(xiāo)售;包裝材料及制品銷(xiāo)售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目) | 組織成員及農(nóng)戶開(kāi)展水果的種植、銷(xiāo)售;為社員提供與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的技術(shù)信息和服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2020-12-04 |
投資人變更 | 張青 [新增] 王占琎 [新增] 何永剛 [新增] 張孝應(yīng) [新增] 辛玉環(huán) [新增] [新增] | 張青 ; [退出] 李繼升 ; [退出] 何永剛 ; [退出] 張孝應(yīng) ; [退出] 盧興花 ; [退出] | 2016-10-31 |
注冊(cè)資本變更 | 106( + 3433.33333% ) | 3 | 2016-10-31 |
投資人變更 | 張青,出資86( + 3340% )萬(wàn),占83.33%,實(shí)繳出資萬(wàn); 王占琎,出資5萬(wàn),占3.33%,實(shí)繳出資萬(wàn); [新增] 何永剛,出資5( + 4900% )萬(wàn),占3.33%,實(shí)繳出資萬(wàn); 張孝應(yīng),出資5( + 2400% )萬(wàn),占6.66%,實(shí)繳出資萬(wàn); 辛玉環(huán),出資5萬(wàn),占3.33%,實(shí)繳出資萬(wàn); [新增] | 張青,出資2.5萬(wàn)人民幣,占83.33%,實(shí)繳出資萬(wàn); 李繼升,出資0.1萬(wàn)人民幣,占3.33%,實(shí)繳出資萬(wàn); [退出] 何永剛,出資0.1萬(wàn)人民幣,占3.33%,實(shí)繳出資萬(wàn); 張孝應(yīng),出資0.2萬(wàn)人民幣,占6.66%,實(shí)繳出資萬(wàn); 盧興花,出資0.1萬(wàn)人民幣,占3.33%,實(shí)繳出資萬(wàn); [退出] | 2016-10-31 |
- 寧夏恒俊鄉(xiāng)鎮(zhèn)小額貸款有限公司
- 寧夏神聚鋼結(jié)構(gòu)安裝工程有限公司
- 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永康支行
- 寧夏神聚農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司
- 中衛(wèi)市沃農(nóng)農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)有限公司
- 中衛(wèi)市立中農(nóng)業(yè)種植農(nóng)民專業(yè)合作社
- 中衛(wèi)市珠元農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司
- 中衛(wèi)市綠康有機(jī)肥加工廠
- 中衛(wèi)市富源祥瓜果流通專業(yè)合作社
- 中衛(wèi)市百策果蔬流通專業(yè)合作社